Importador reconstruido · R-01374
valle-áspero-cobre
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 29 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 40,9 M
CIF 2022–2026
653
declaraciones
1.695
ítems
29
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 33,1 M | 475 | 1.198 | 12 |
| 2023 | US$ 5,3 M | 155 | 378 | 6 |
| 2025 | US$ 1,3 M | 10 | 53 | 5 |
| 2026 | US$ 1,3 M | 13 | 66 | 6 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Cargadores y fuentes de poder | 16.635 unidades | US$ 11,6 M | US$ 698 por unidad |
| Smartphones | 59.660 unidades | US$ 10,4 M | US$ 174 por unidad |
| Notebooks y tablets | 30.623 unidades | US$ 8,3 M | US$ 270 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 206 unidades | US$ 3,2 M | US$ 15.736 por unidad |
| Audífonos | 53.372 unidades | US$ 2,6 M | US$ 48,92 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 55.192 kilos | US$ 2,0 M | US$ 36,32 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 18.440 kilos | US$ 1,3 M | US$ 71,50 por kilo |
| Baterías de ion litio | 2.747 unidades | US$ 1,0 M | US$ 367 por unidad |
| Parlantes múltiples | 2.568 unidades | US$ 182 mil | US$ 70,93 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 627 unidades | US$ 112 mil | US$ 179 por unidad |
| Aire acondicionado (otros) | 13 unidades | US$ 41 mil | US$ 3.158 por unidad |
| Aire acondicionado split y de ventana | 15 unidades | US$ 27 mil | US$ 1.779 por unidad |
| Parlantes individuales | 4.602 unidades | US$ 26 mil | US$ 5,63 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 41 unidades | US$ 12 mil | US$ 281 por unidad |
| Muebles de metal | 600 kilos | US$ 7.566 | US$ 12,62 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| HUAWEI fabricante | 1.630 | US$ 39,6 M |
| HUAWEI INT. fabricante | 30 | US$ 942 mil |
| HUAWE fabricante | 14 | US$ 164 mil |
| AIRE ACONDICIONADO | 7 | US$ 40 mil |
| SHENZHEN GROWATT fabricante | 2 | US$ 24 mil |
| CLEVER fabricante | 1 | US$ 21 mil |
| HUWEI fabricante | 1 | US$ 7.655 |
| SHIJIAZHUANG fabricante | 1 | US$ 5.356 |
| ELUM fabricante | 2 | US$ 4.656 |
| UNIDADDE REFRIGERACION | 1 | US$ 4.640 |
| ENFRIADOR | 1 | US$ 3.755 |
| ACONDICIONADOR DE AIRE | 3 | US$ 3.281 |
| SHIJIAZHU fabricante | 1 | US$ 1.751 |
| PC3000D-3-HD | 1 | US$ 407 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 646 | US$ 40,9 M |
| Francia | 1 | US$ 4.366 |
| Polonia | 1 | US$ 2.455 |
| Thailandia | 2 | US$ 1.944 |
| Estados Unidos de América | 1 | US$ 1.011 |
| Alemania | 1 | US$ 407 |
| Taiwan (Formosa) | 1 | US$ 290 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| DSV AIR & SEA S.A. | Aéreo | 305 |
| MAERSK CHILE S.A. | Marítima | 13 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS | Aéreo | 82 |
| EVERGREEN INTL. | Marítima | 19 |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | Marítima | 84 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (335), San Antonio (210), Valparaíso (107), Arica (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE PODER HUAWEI-F MTS9304A PARA ALIMENTACION EXTERIOR DE ENERGIA SUPERIOR A 2.2KW | HUAWEI | Cargadores y fuentes de poder | 1.742 unidades | US$ 4,0 M | US$ 2.296 |
| GABINETE DE DISTRIBUCION HUAWEI MTS9300A INTELIGENTE DE ENERGIA, 36KW,600AH, COMPLETO CONP | HUAWEI | Cargadores y fuentes de poder | 1.629 unidades | US$ 1,4 M | US$ 849 |
| LAPTOP HUAWEI-F NBB-WAH9 SPACEGRAY PARA PROCESAMIENTO DE DATOS DE USO COMPUTACIONAL | HUAWEI | Notebooks y tablets | 2.602 unidades | US$ 1,1 M | US$ 438 |
| TELEFONO INTELIGENTE HUAWEI-F FRL-L23 MIDNIGHT BLACK TELEFONO CELULAR WCDMA/CPRS/GSM, CONC | HUAWEI | Smartphones | 6.800 unidades | US$ 1,1 M | US$ 161 |
| LAPTOP HUAWEI-F BOB-WAH9 SPACEGREY DE PESO SUPERIOR A 1KGPERO INF.O IGUAL A 3KG PARA USO C | HUAWEI | Notebooks y tablets | 2.200 unidades | US$ 909 mil | US$ 413 |
| TELEFONO MOVIL HUAWEI-F FRL-L23 MIDNIGHT BLACK TELEFONO CELULAR WCDMA/CPRS/GSM, CON CARGAD | HUAWEI | Smartphones | 4.806 unidades | US$ 833 mil | US$ 173 |
| TELEFONO INTELIGENTE HUAWEI-F JAD-LX9 GOLDEN BLACK TELEFONOCELULAR WCDMA/CPRS/GSM, CON CAR | HUAWEI | Smartphones | 1.555 unidades | US$ 794 mil | US$ 511 |
| TELEFONO INTELIGENTE HUAWEI-F JLN-LX3 MIDNIGHT BLACK TELEFONO CELULAR WCDMA/CPRS/GSM, CONC | HUAWEI | Smartphones | 5.003 unidades | US$ 768 mil | US$ 154 |
| BANDEJA DE EMPALME HUAWEI-F 16CORES SPLICING 48 PARA APLICACIONES DE UNION DE CABLES ENLA | HUAWEI | Interruptores, conectores, enchufes | 16.927 kilos | US$ 723 mil | US$ 42,72 |
| TELEFONO INTELIGENTE HUAWEI-F JLN-LX3 TELEFONO CELULAR WCDMA/CPRS/GSM, CON CARGADOR Y MANU | HUAWEI | Smartphones | 4.211 unidades | US$ 681 mil | US$ 162 |
| AURICULARES HUAWEI-F T0014 INALAMBRICOS, CON CONEXION POR BLUETOOTH | HUAWEI | Audífonos | 10.501 unidades | US$ 642 mil | US$ 61,17 |
| MODULO RECTIFICADOR HUAWEI R4875G5 4000W, PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACION | HUAWEI | Cargadores y fuentes de poder | 2.403 unidades | US$ 598 mil | US$ 249 |