Marca declarada
KIT
Marca comercial con 88 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 17 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 924 mil
CIF en el período
88
ítems
17
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de bombas | 2.125 kilos | US$ 403 mil | US$ 190 por kilo |
| Partes de válvulas | 3.117 kilos | US$ 228 mil | US$ 73,12 por kilo |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 3.384 kilos | US$ 194 mil | US$ 57,25 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 545 kilos | US$ 27 mil | US$ 49,19 por kilo |
| Filtros y purificadores de agua | 59 unidades | US$ 22 mil | US$ 372 por unidad |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 248 kilos | US$ 18 mil | US$ 72,14 por kilo |
| Desbrozadoras y herramientas de motor (otras) | 15 unidades | US$ 12 mil | US$ 774 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 66 unidades | US$ 5.548 | US$ 84,06 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 44 unidades | US$ 4.366 | US$ 99,23 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 122 kilos | US$ 3.614 | US$ 29,58 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 16 unidades | US$ 2.732 | US$ 171 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 3 unidades | US$ 2.572 | US$ 857 por unidad |
| Resistencias calentadoras | 8 unidades | US$ 1.279 | US$ 158 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 2 kilos | US$ 306 | US$ 198 por kilo |
| Micrófonos | 1 unidades | US$ 101 | US$ 101 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| jaspe-largo-cobre | Quilicura | 8 | US$ 370 mil |
| jaspe-firme-popa | San Bernardo | 4 | US$ 223 mil |
| zinc-alto-popa | Las Condes | 7 | US$ 198 mil |
| galpón-dorado-silo | Las Condes | 1 | US$ 37 mil |
| arcilla-claro-muelle | San Bernardo | 6 | US$ 24 mil |
| ancla-rojo-totora | Las Condes | 5 | US$ 22 mil |
| vela-alto-peumo | Huechuraba | 2 | US$ 18 mil |
| níquel-salado-poste | Quilicura | 1 | US$ 12 mil |
| vidrio-lento-algarrobo | El Bosque | 3 | US$ 6.993 |
| roca-lento-loza | San Joaquín | 1 | US$ 3.010 |
| ópalo-manso-faro | Padre Las Casas | 2 | US$ 2.618 |
| estaño-liso-timón | Quilicura | 1 | US$ 2.069 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 389 mil |
| China | US$ 223 mil |
| India | US$ 194 mil |
| Italia | US$ 44 mil |
| Canada | US$ 24 mil |
| Singapur | US$ 18 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUESTOS DE MANTENIMIENTOW.-F KIT PARA USO EN BOMBA INDUSTRIAL | Partes de bombas | 812 kilos | US$ 223 mil | US$ 275 | 2 |
| KIT DE SERPERTINAU.-F KIT PARA ENFRIADOR UNIFLAIR, CON TODAS SUS PARTES Y PIEZAS PARA NORM | Partes de calefont y aparatos térmicos | 3.384 kilos | US$ 194 mil | US$ 57,25 | 1 |
| KIT DE REPUESTOS.C.-F KIT KGA16 DE VALVULAINDUSTRIAL | Partes de válvulas | 1.421 kilos | US$ 156 mil | US$ 110 | 3 |
| KIT DE REPUESTOS.-F KIT PARA BOMBA, USO INDUSTRIAL | Partes de bombas | 968 kilos | US$ 84 mil | US$ 86,76 | 1 |
| KIT DE REPARACIONT.-F KIT PARA USO EN BOMBA | Partes de bombas | 53 kilos | US$ 42 mil | US$ 797 | 2 |
| KIT DE REPUESTOA-F KIT PARA BOMBA DE ALTA PRESION | Partes de bombas | 198 kilos | US$ 37 mil | US$ 188 | 1 |
| KIT DE REPUESTOS.C.-F KIT KGA10 DE VALVULAINDUSTRIAL | Partes de válvulas | 437 kilos | US$ 24 mil | US$ 55,76 | 1 |
| FILTROASP-F KIT REPUESTO, USO INDUSTRIAL | Filtros y purificadores de agua | 59 unidades | US$ 22 mil | US$ 372 | 5 |
| KIT DE REPUESTOEMERSON KIT KGA30 DE VALVULA INDUSTRIAL | Partes de válvulas | 387 kilos | US$ 22 mil | US$ 55,76 | 1 |
| KIT DE MONTAJEDAIKI KIT PARA ARTICULO DE LA PTDA 8415 | Partes de aire acondicionado | 431 kilos | US$ 18 mil | US$ 42,44 | 2 |
| KIT DE REPARACIONS.-F KIT PARA BOMBA | Partes de bombas | 87 kilos | US$ 15 mil | US$ 178 | 1 |
| KIT DE REPUESTOS-F KIT DE VALVULA INDUSTRIAL | Partes de válvulas | 198 kilos | US$ 14 mil | US$ 69,10 | 1 |