Marca declarada
PARTE Y PIEZA
Marca comercial con 5.656 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 18 importadores. Origen principal: Alemania.
US$ 6,7 M
CIF 2022–2026
5.656
ítems
18
importadores
41
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 989 mil | 206 | 2 | 12 |
| 2023 | US$ 9.642 | 5 | 2 | 2 |
| 2024 | US$ 997 mil | 1.028 | 11 | 7 |
| 2025 | US$ 2,6 M | 2.596 | 8 | 12 |
| 2026 | US$ 2,1 M | 1.821 | 7 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Reguladores automáticos (otros) | 6.532 unidades | US$ 2,3 M | US$ 344 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 8.051 kilos | US$ 859 mil | US$ 107 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 7.925 kilos | US$ 580 mil | US$ 73,14 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 26.955 unidades | US$ 573 mil | US$ 21,24 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 6.954 unidades | US$ 398 mil | US$ 57,28 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 7.716 kilos | US$ 231 mil | US$ 29,96 por kilo |
| Baterías de ion litio | 1.349 unidades | US$ 225 mil | US$ 167 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 11.657 unidades | US$ 198 mil | US$ 17,01 por unidad |
| Notebooks y tablets | 36 unidades | US$ 162 mil | US$ 4.507 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 1.973 unidades | US$ 158 mil | US$ 80,07 por unidad |
| Compresores para refrigeración | 511 unidades | US$ 144 mil | US$ 282 por unidad |
| Termostatos | 6.604 unidades | US$ 132 mil | US$ 20,04 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 388 kilos | US$ 114 mil | US$ 295 por kilo |
| Correas de transmisión trapezoidales sin fin | 3.218 kilos | US$ 113 mil | US$ 35,23 por kilo |
| Bombas de líquidos (otras) | 220 unidades | US$ 101 mil | US$ 457 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| caliza-grave-valle | Las Condes | 26 | US$ 2,4 M |
| alerce-amargo-junco | Estación Central | 25 | US$ 2,4 M |
| muelle-claro-volcán | Huechuraba | 13 | US$ 978 mil |
| boldo-recto-boldo | Pudahuel | 23 | US$ 339 mil |
| bahía-sobrio-viga | Quilicura | 12 | US$ 304 mil |
| viga-ancho-silo | Renca | 7 | US$ 150 mil |
| faro-manso-muelle | Estación Central | 3 | US$ 23 mil |
| níquel-mudo-taller | Quilicura | 1 | US$ 21 mil |
| chañar-firme-galpón | Estación Central | 1 | US$ 18 mil |
| balsa-claro-teja | Estación Central | 3 | US$ 7.414 |
| torno-salado-silo | Buin | 1 | US$ 3.164 |
| fiordo-ágil-sextante | Santiago | 1 | US$ 1.852 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Alemania | US$ 2,2 M |
| Brasil | US$ 1,6 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 946 mil |
| China | US$ 497 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 432 mil |
| Japon | US$ 159 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE CONTROLM.-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOVIL | Reguladores automáticos (otros) | 909 unidades | US$ 335 mil | US$ 368 | 23 |
| UNIDAD DE CONTROLM-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOVIL | Reguladores automáticos (otros) | 80 unidades | US$ 168 mil | US$ 2.118 | 12 |
| SISTEMA DE DIAGNOSTICO COMPLETOMAN-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOVIL | Notebooks y tablets | 36 unidades | US$ 162 mil | US$ 4.507 | 7 |
| UNIDAD DE CONTROLM.-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOVIL | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 750 kilos | US$ 150 mil | US$ 200 | 15 |
| UNIDAD DOSIFICADORAM.-F PARTE Y PIEZA DE VEHICULO AUTOMOVIL | Válvulas y llaves (grifería) | 462 kilos | US$ 146 mil | US$ 317 | 12 |
| FILTROGM-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO, AUTOMOVIL CAP.87. | Filtros y purificadores de aire | 10.670 unidades | US$ 120 mil | US$ 11,21 | 5 |
| UNIDAD DE CONTROLSANDVIK-F PARTE Y PIEZA PARAMAQUINARIA MINERA | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 925 kilos | US$ 102 mil | US$ 110 | 4 |
| BATERIA LLENA Y CARGADAPORSCHE-F PARTE Y PIEZA PARAVEHICULO AUTOMOTRIZ | Baterías de ion litio | 630 unidades | US$ 102 mil | US$ 162 | 20 |
| RODILLOEMBOT-F PARTE Y PIEZA PARALINEA DE LLENADO. | Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 283 kilos | US$ 82 mil | US$ 291 | 1 |
| UNIDAD DE CONTROLVOLKSWAGEN-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOVIL | Reguladores automáticos (otros) | 265 unidades | US$ 82 mil | US$ 309 | 24 |
| FILTRO SECADOR DE AIRE NO CALEMAN-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ | Filtros y purificadores de aire | 4.330 unidades | US$ 82 mil | US$ 18,89 | 13 |
| UNIDAD DE CONTROLD.-F PARTE Y PIEZA DE VEHICULO AUTOMOVIL | Reguladores automáticos (otros) | 25 unidades | US$ 76 mil | US$ 3.025 | 12 |