Importador reconstruido · R-00154
caliza-grave-valle
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 55 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 6,0 M
CIF 2022–2026
2.485
declaraciones
7.125
ítems
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 918 mil | 389 | 734 | 11 |
| 2023 | US$ 1,1 M | 430 | 786 | 12 |
| 2024 | US$ 1,4 M | 575 | 1.575 | 12 |
| 2025 | US$ 1,5 M | 686 | 2.508 | 12 |
| 2026 | US$ 1,1 M | 405 | 1.522 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Reguladores automáticos (otros) | 8.258 unidades | US$ 1,7 M | US$ 202 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 18.133 kilos | US$ 1,1 M | US$ 59,68 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 24.797 unidades | US$ 574 mil | US$ 23,13 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 9.996 unidades | US$ 432 mil | US$ 43,20 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 3.933 unidades | US$ 429 mil | US$ 109 por unidad |
| Baterías de ion litio | 1.404 unidades | US$ 236 mil | US$ 168 por unidad |
| Notebooks y tablets | 47 unidades | US$ 174 mil | US$ 3.710 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 3.900 kilos | US$ 147 mil | US$ 37,70 por kilo |
| Unidades de procesamiento | 32 unidades | US$ 146 mil | US$ 4.551 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 5.721 unidades | US$ 145 mil | US$ 25,38 por unidad |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 4.040 kilos | US$ 135 mil | US$ 33,49 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 3.980 kilos | US$ 126 mil | US$ 31,62 por kilo |
| Termostatos | 3.363 unidades | US$ 112 mil | US$ 33,26 por unidad |
| Correas de transmisión trapezoidales sin fin | 2.181 kilos | US$ 81 mil | US$ 37,28 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 1.525 kilos | US$ 68 mil | US$ 44,60 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| PARTE Y PIEZA | 4.085 | US$ 2,4 M |
| VOLKSWAGEN fabricante | 1.539 | US$ 1,9 M |
| MAN fabricante | 313 | US$ 565 mil |
| PARTEYPIEZA | 365 | US$ 201 mil |
| OPERATIONAL fabricante | 1 | US$ 137 mil |
| ELECTRICO | 189 | US$ 135 mil |
| PIEZA PARA FILTRODE MOTOR DE EMBOLO | 18 | US$ 95 mil |
| DE PARTICULAS | 30 | US$ 63 mil |
| SKODA | 22 | US$ 51 mil |
| MAN LATIN fabricante | 44 | US$ 45 mil |
| VIZONA | 7 | US$ 42 mil |
| DE ACERO | 69 | US$ 30 mil |
| ELECTRICA | 43 | US$ 28 mil |
| PARTE UNIDAD DE REFRIGERACION | 23 | US$ 26 mil |
| DE AIRE | 15 | US$ 23 mil |
| PT200 | 16 | US$ 21 mil |
| DE MADERA | 4 | US$ 20 mil |
| PARA REGULACION O CONTROL AUTOMATICOS | 16 | US$ 19 mil |
| VOLKWAGEN | 7 | US$ 13 mil |
| DE E ACONDICIONADO | 33 | US$ 13 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Alemania | 881 | US$ 2,2 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 528 | US$ 1,7 M |
| Brasil | 815 | US$ 1,5 M |
| Taiwan (Formosa) | 10 | US$ 233 mil |
| Republica Checa (D) | 81 | US$ 116 mil |
| Argentina | 21 | US$ 115 mil |
| Mexico | 67 | US$ 41 mil |
| China | 5 | US$ 14 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | Marítima | 168 |
| THE GREAT OCEAN LINE | Marítima | 72 |
| DSV AIR & SEA GERMANY GMBH | Aéreo | 320 |
| CMA CGM S.A. | Marítima | 109 |
| HAMBURG SUD | Marítima | 178 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (1.653), San Antonio (496), Valparaíso (194), Los Libertadores (87)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE CONTROL VOLKSWAGEN ELECTRICO PARA VEHICULO PDA.8703 | VOLKSWAGEN | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 3.746 kilos | US$ 255 mil | US$ 68,05 |
| SISTEMA DE DIAGNOSTICO COMPLETOMAN-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOVIL | PARTE Y PIEZA | Notebooks y tablets | 36 unidades | US$ 162 mil | US$ 4.507 |
| UNIDAD DE PROCESO OPERATIONAL-F MODELO EM320/21 MAQUINA AUTOMATICA PARA PROCES AR O TRATAR | OPERATIONAL | Unidades de procesamiento | 30 unidades | US$ 137 mil | US$ 4.557 |
| UNIDAD CONTROL VOLKSWAGEN ELECTRICO PARA VEHICULO PDA.8703 | VOLKSWAGEN | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 2.079 kilos | US$ 110 mil | US$ 53,08 |
| BATERIA LLENA Y CARGADAPORSCHE-F PARTE Y PIEZA PARAVEHICULO AUTOMOTRIZ | PARTE Y PIEZA | Baterías de ion litio | 630 unidades | US$ 102 mil | US$ 162 |
| CARTUCHOVOLKSWAGEN PIEZA PARA FILTRODE MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR CHISPA,PARA VEHICU | PIEZA PARA FILTRODE MOTOR DE EMBOLO | Filtros y purificadores de aire | 4.605 unidades | US$ 95 mil | US$ 20,58 |
| UNIDAD DE CONTROLVOLKSWAGEN-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOVIL | PARTE Y PIEZA | Reguladores automáticos (otros) | 265 unidades | US$ 82 mil | US$ 309 |
| FILTRO SECADOR DE AIRE NO CALEMAN-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ | PARTE Y PIEZA | Filtros y purificadores de aire | 4.330 unidades | US$ 82 mil | US$ 18,89 |
| BATERIAVOLKSWAGEN-F PARTE Y PIEZA DE VEHICULO AUTOMOVIL | PARTE Y PIEZA | Baterías de ion litio | 466 unidades | US$ 73 mil | US$ 156 |
| CARTUCHO SECADOR AIREMAN-F PARTE Y PIEZA PARA VEHICULO AUTOMOVIL | PARTE Y PIEZA | Filtros y purificadores de aire | 1.505 unidades | US$ 72 mil | US$ 48,12 |
| REGULADOR VOLKSWAGEN ELECTRICO PARA CONTROL AUTOMATICO,DE VEHICULO PDA.8703 | VOLKSWAGEN | Reguladores automáticos (otros) | 570 unidades | US$ 66 mil | US$ 116 |
| FILTROM.T.B.-F DE PARTICULAS PARAPURIFICAR O FILTRAR GASES DE ESCAPE DE MOTORES DE ENCENDI | DE PARTICULAS | Filtros y purificadores de aire | 1.301 unidades | US$ 63 mil | US$ 48,60 |