Marca declarada
REPUESTO
Marca comercial con 784 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 75 importadores. Origen principal: Finlandia.
US$ 1,4 M
CIF en el período
784
ítems
75
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 1.577 kilos | US$ 468 mil | US$ 297 por kilo |
| Partes de bombas | 4.259 kilos | US$ 353 mil | US$ 82,86 por kilo |
| Bombas para riego y agua (otras) | 27 unidades | US$ 95 mil | US$ 3.534 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 27 unidades | US$ 95 mil | US$ 3.534 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 843 unidades | US$ 94 mil | US$ 111 por unidad |
| Partes de válvulas | 530 kilos | US$ 80 mil | US$ 150 por kilo |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 1.293 kilos | US$ 57 mil | US$ 44,05 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 253 kilos | US$ 39 mil | US$ 154 por kilo |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 315 kilos | US$ 30 mil | US$ 95,47 por kilo |
| Computadores de escritorio | 16 unidades | US$ 27 mil | US$ 1.678 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 661 unidades | US$ 26 mil | US$ 39,61 por unidad |
| Filtros y purificadores de agua | 63 unidades | US$ 21 mil | US$ 333 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 148 kilos | US$ 18 mil | US$ 122 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 52 unidades | US$ 8.024 | US$ 154 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 247 kilos | US$ 7.279 | US$ 29,50 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| estaño-liso-timón | Quilicura | 12 | US$ 642 mil |
| cerro-ocre-murta | Renca | 9 | US$ 116 mil |
| lago-oscuro-teja | Quilicura | 6 | US$ 81 mil |
| ancla-seco-vela | Quilicura | 7 | US$ 73 mil |
| bronce-manso-ópalo | San Bernardo | 6 | US$ 53 mil |
| mástil-nuevo-araucaria | Las Condes | 2 | US$ 34 mil |
| teja-negro-isla | Renca | 1 | US$ 31 mil |
| trigal-curvo-roble | Las Condes | 1 | US$ 29 mil |
| araucaria-mudo-granito | Valdivia | 1 | US$ 27 mil |
| viña-blanco-arado | Santiago | 1 | US$ 25 mil |
| jaspe-firme-popa | San Bernardo | 9 | US$ 24 mil |
| mimbre-denso-silo | Las Condes | 1 | US$ 23 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Finlandia | US$ 332 mil |
| Alemania | US$ 241 mil |
| Italia | US$ 220 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 217 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 155 mil |
| Suecia | US$ 136 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE DE ENGRANAJESANDVIK REPUESTO | Partes de bombas | 2.382 kilos | US$ 196 mil | US$ 82,39 | 7 |
| BOMBASANDVIK REPUESTO USO INDUSTRIAL | Bombas para riego y agua (otras) | 14 unidades | US$ 57 mil | US$ 4.105 | 8 |
| BOMBASANDVIK REPUESTO USO INDUSTRIAL | Bombas de líquidos (otras) | 14 unidades | US$ 57 mil | US$ 4.105 | 8 |
| INYECTORSANDVIK REPUESTO | Partes de bombas | 384 kilos | US$ 39 mil | US$ 100 | 2 |
| BOMBA DE IMPULSIONSANDVIK-F REPUESTO USO INDUSTRIAL | Bombas para riego y agua (otras) | 7 unidades | US$ 36 mil | US$ 5.121 | 5 |
| BOMBA DE IMPULSIONSANDVIK-F REPUESTO USO INDUSTRIAL | Bombas de líquidos (otras) | 7 unidades | US$ 36 mil | US$ 5.121 | 5 |
| PANELC.T-F REPUESTO USO INDUSTRIAL | Partes de refrigeradores y congeladores | 714 kilos | US$ 36 mil | US$ 49,98 | 4 |
| EJEKRONES REPUESTO USO INDUSTRIAL | Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 75 kilos | US$ 25 mil | US$ 332 | 2 |
| FILTROSANDVIK REPUESTO USO INDUSTRIAL | Filtros y purificadores de aire | 199 unidades | US$ 23 mil | US$ 115 | 11 |
| BUJEV.R.-F REPUESTO PARA JUEGODE PARQUE DE DIVERSIONES | Cojinetes y bujes | 206 unidades | US$ 22 mil | US$ 104 | 1 |
| VALVULASANDVIK REPUESTO USO INDUSTRIAL | Válvulas y llaves (grifería) | 123 kilos | US$ 20 mil | US$ 161 | 11 |
| MANGUITO ESFERICOA-F REPUESTO PARA MAQUINA LLENADORA ,USO INDUSTRIAL | Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 118 kilos | US$ 18 mil | US$ 149 | 1 |