Aspiradora con motor eléctrico (otras)
Electro hogar · subpartidas 850819. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
203.275
unidades en 12 meses
US$ 8,3 M
valor CIF
US$ 79,22
CIF mediano por unidad
160
importadores distintos
453
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 9.850 | US$ 374 mil | US$ 94,55 | 21 | 27 |
| oct 25 | 15.343 | US$ 652 mil | US$ 70,40 | 23 | 35 |
| nov 25 | 8.284 | US$ 325 mil | US$ 90,26 | 22 | 28 |
| dic 25 | 19.840 | US$ 913 mil | US$ 80,63 | 31 | 46 |
| ene 26 | 19.800 | US$ 761 mil | US$ 50,08 | 22 | 40 |
| feb 26 | 9.008 | US$ 402 mil | US$ 70,30 | 22 | 31 |
| mar 26 | 19.583 | US$ 695 mil | US$ 74,12 | 28 | 40 |
| abr 26 | 18.232 | US$ 891 mil | US$ 47,36 | 22 | 35 |
| may 26 | 16.642 | US$ 606 mil | US$ 77,46 | 29 | 43 |
| jun 26 | 20.167 | US$ 730 mil | US$ 69,62 | 22 | 35 |
| jul 26 | 21.405 | US$ 1,1 M | US$ 76,51 | 36 | 52 |
| ago 26 | 25.121 | US$ 856 mil | US$ 54,73 | 30 | 41 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | 44.837 | US$ 1,5 M | US$ 33,49 | 10 | 1 |
| W.L. | 33.785 | US$ 1,1 M | US$ 34,03 | 9 | 2 |
| W. | 23.070 | US$ 793 mil | US$ 34,36 | 7 | 2 |
| WURDEN | 26.863 | US$ 758 mil | US$ 28,22 | 8 | 3 |
| ELECTROLUX | 13.981 | US$ 364 mil | US$ 26,04 | 11 | 1 |
| DREAME | 524 | US$ 252 mil | US$ 480 | 1 | 1 |
| HILTI | 376 | US$ 244 mil | US$ 650 | 11 | 1 |
| T. | 1.165 | US$ 204 mil | US$ 175 | 4 | 2 |
| MOVA | 902 | US$ 199 mil | US$ 221 | 2 | 2 |
| GUANGDONG | 2.685 | US$ 198 mil | US$ 73,89 | 6 | 2 |
| KARCHER | 1.714 | US$ 196 mil | US$ 114 | 12 | 1 |
| H.I.D.C.L | 918 | US$ 194 mil | US$ 211 | 2 | 1 |
| Z.B.L | 2.880 | US$ 183 mil | US$ 63,42 | 1 | 1 |
| SINDELEN | 7.362 | US$ 173 mil | US$ 23,55 | 3 | 1 |
| WET & DRY VACUUM | 3.625 | US$ 142 mil | US$ 39,07 | 5 | 1 |
| GUANDONG BAIYUN CLEANING | 1.743 | US$ 114 mil | US$ 65,23 | 3 | 1 |
| ROBUST | 3.749 | US$ 112 mil | US$ 30,00 | 5 | 2 |
| EINHELL | 2.175 | US$ 94 mil | US$ 43,20 | 4 | 1 |
| NEX | 4.278 | US$ 93 mil | US$ 21,62 | 4 | 2 |
| MIDEA | 2.158 | US$ 76 mil | US$ 35,02 | 6 | 1 |
| ROWENTA | 1.082 | US$ 71 mil | US$ 65,61 | 2 | 1 |
| SUZHOU | 1.780 | US$ 67 mil | US$ 37,36 | 2 | 2 |
| MAKITA | 234 | US$ 61 mil | US$ 260 | 6 | 2 |
| HCET | 691 | US$ 48 mil | US$ 69,69 | 6 | 3 |
| THORBEN | 1.360 | US$ 44 mil | US$ 32,16 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | algarrobo-ágil-fiordo | Las Condes | 9 | 42.325 | US$ 1,6 M | US$ 37,10 | T., W., W.L. | Alemania, China |
| 2 | chilco-ocre-bosque | Las Condes | 10 | 44.837 | US$ 1,5 M | US$ 33,49 | SAMSUNG | Vietnam |
| 3 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 6 | 19.471 | US$ 648 mil | US$ 33,26 | NEX, ROBUST, T., W., W.L. | China, Alemania |
| 4 | cobre-alto-junco | Las Condes | 5 | 16.663 | US$ 471 mil | US$ 28,26 | WURDEN | China |
| 5 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 11 | 15.013 | US$ 384 mil | US$ 25,57 | ELECTROCLUX, ELECTROLUX | China |
| 6 | mástil-franco-ancla | Huechuraba | 3 | 1.548 | US$ 299 mil | US$ 193 | H.I.D.C.L, MOVA | China |
| 7 | playa-largo-pampa | Las Condes | 1 | 524 | US$ 252 mil | US$ 480 | DREAME | China |
| 8 | caliza-breve-mimbre | Las Condes | 11 | 376 | US$ 244 mil | US$ 650 | HILTI | Alemania, Austria, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Po |
| 9 | quebrada-azul-salar | Colina | 12 | 2.032 | US$ 223 mil | US$ 110 | KAERCHER, KARCHER | China, Brasil, Alemania, Rumania |
| 10 | tornillo-quieto-ancla | Las Condes | 3 | 7.700 | US$ 220 mil | US$ 28,61 | RECCO, WURDEN | China |
| 11 | playa-dorado-roble | Maipú | 6 | 2.645 | US$ 195 mil | US$ 73,82 | GUANGDONG | China |
| 12 | plata-leve-arcilla | Quinta Normal | 1 | 2.880 | US$ 183 mil | US$ 63,42 | Z.B.L | China |
| 13 | hierro-ronco-estero | Providencia | 7 | 3.865 | US$ 175 mil | US$ 45,20 | ELECTRICA, WET & DRY VACUUM | China |
| 14 | loza-amargo-duna | La Florida | 3 | 7.362 | US$ 173 mil | US$ 23,55 | SINDELEN | China |
| 15 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 5 | 4.251 | US$ 134 mil | US$ 31,42 | NEX, ROBUST | China |
| 16 | poste-oscuro-duna | Lampa | 3 | 1.743 | US$ 114 mil | US$ 65,23 | GUANDONG BAIYUN CLEANING | China |
| 17 | caliza-áspero-zinc | Las Condes | 2 | 4.000 | US$ 109 mil | US$ 27,36 | RECCO, WURDEN | China |
| 18 | playa-curvo-plata | Huechuraba | 1 | 272 | US$ 95 mil | US$ 348 | MOVA | China |
| 19 | rueda-dorado-araucaria | Pudahuel | 4 | 2.175 | US$ 94 mil | US$ 43,20 | EINHELL | China |
| 20 | duna-mojado-torno | Las Condes | 6 | 2.158 | US$ 76 mil | US$ 35,02 | MIDEA | China |
| 21 | cobre-largo-ancla | Las Condes | 2 | 1.082 | US$ 71 mil | US$ 65,61 | ROWENTA | China |
| 22 | plata-blanco-estero | Quilicura | 2 | 1.980 | US$ 67 mil | US$ 33,68 | SUZHOU BEST, THORBEN | China |
| 23 | torno-frío-bahía | Santiago | 7 | 377 | US$ 64 mil | US$ 169 | E.P.T., E.P.T.-F ELECTRICA, EMERSON, HK, M.E.T., MILWAUKEE | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 24 | ladrillo-quieto-salar | Pudahuel | 6 | 224 | US$ 60 mil | US$ 268 | MAKITA | China |
| 25 | ladrillo-franco-notro | Providencia | 7 | 463 | US$ 42 mil | US$ 91,18 | EN HUMEDO/SECO GAS, MONTADO | Alemania, China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 154.641 | US$ 6,0 M | US$ 38,99 |
| Vietnam | 44.851 | US$ 1,5 M | US$ 33,52 |
| Alemania | 1.343 | US$ 245 mil | US$ 183 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 461 | US$ 201 mil | US$ 436 |
| Austria | 127 | US$ 78 mil | US$ 615 |
| Rumania | 586 | US$ 77 mil | US$ 132 |
| Brasil | 486 | US$ 34 mil | US$ 70,36 |
| Mexico | 178 | US$ 29 mil | US$ 162 |
| Estados Unidos de América | 229 | US$ 27 mil | US$ 118 |
| España | 149 | US$ 15 mil | US$ 102 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 336 | US$ 6,7 M |
| Valparaíso | 75 | US$ 1,5 M |
| Los Libertadores | 5 | US$ 65 mil |
| Iquique | 16 | US$ 25 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 11 | US$ 24 mil |
| San Vicente | 3 | US$ 3.102 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 38 | US$ 1,1 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 13 | US$ 1,1 M |
| MAERSK LINE | 40 | US$ 888 mil |
| EVERGREEN LINE | 18 | US$ 694 mil |
| MSC CHILE S.A. | 8 | US$ 300 mil |
| SOMARCO LTDA. | 3 | US$ 299 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRADORA W.L.-F ELECTRICA DE USO DOMESTICO | W.L. | 19.340 | US$ 705 mil | US$ 36,46 | China |
| ASPIRADORA DE POLVO SAMSUNG CON CONTENEDOR DE 1.3 LTS MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, 2 000W | SAMSUNG | 19.603 | US$ 660 mil | US$ 33,64 | Vietnam |
| ASPIRADORA SAMSUNG CON BOLSA DE 3LT CON MOTOR ELECTRICO INCORPORAD O, DE POTENCIA 2000 WAT | SAMSUNG | 20.596 | US$ 580 mil | US$ 28,16 | Vietnam |
| ASPIRADORAS W.-F ELECTRICO POTENCIA DE 2200W, CAPACIDAD D ELDEPOSITO 2L.USO DOMESTICO | W. | 10.000 | US$ 368 mil | US$ 36,84 | China |
| ASPIRADORA DREAME-F ELECTRICA CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO | DREAME | 524 | US$ 252 mil | US$ 480 | China |
| ASPIRADORA ARRASTRE W.L.-F ELECTRICA DE USO DOMESTICO | W.L. | 8.080 | US$ 236 mil | US$ 29,23 | China |
| EXTRACTOR DE POLVO HILTI VC 40LX 220-240V CON MOTOR ELECTRICO INCORPORAD O | HILTI | 348 | US$ 228 mil | US$ 656 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| ASPIRADORA ELECTROLUX BGL40 2000 W DE POTENCIA | ELECTROLUX | 8.485 | US$ 221 mil | US$ 26,00 | China |
| ASPIRADORA SAMSUNG CONTENEDOR DE 2 LITROS POTENCIA DE 1800 WATTS | SAMSUNG | 4.241 | US$ 204 mil | US$ 48,03 | Vietnam |
| ASPIRADORA ROBOT Z.B.L-F UT-IBOTPRO-B DE USO DOMESTICO | Z.B.L | 2.880 | US$ 183 mil | US$ 63,42 | China |
| ASPIRADORA WURDEN WVC-TROMMEL15 USO DOMESTICO | WURDEN | 6.335 | US$ 176 mil | US$ 27,79 | China |
| ASPIRADORAS W.-F ELECTRICA POTENCIA DE 1600W, TUBO TELECS COPICO, REGULADOR DE POTENCIAU S | W. | 5.520 | US$ 150 mil | US$ 27,24 | China |