Mallas y telas no tejidas (cubiertas agrícolas)
Maquinaria agrícola · subpartidas 560314. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
2.032.946
kilos en 12 meses
US$ 7,7 M
valor CIF
US$ 3,28
CIF mediano por kilo
83
importadores distintos
275
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 175.025 | US$ 521 mil | US$ 3,44 | 18 | 28 |
| oct 25 | 175.789 | US$ 539 mil | US$ 2,50 | 14 | 26 |
| nov 25 | 317.787 | US$ 933 mil | US$ 2,01 | 15 | 30 |
| dic 25 | 159.627 | US$ 517 mil | US$ 2,59 | 13 | 21 |
| ene 26 | 145.430 | US$ 435 mil | US$ 4,13 | 16 | 19 |
| feb 26 | 128.675 | US$ 298 mil | US$ 1,91 | 12 | 19 |
| mar 26 | 155.982 | US$ 696 mil | US$ 2,80 | 13 | 23 |
| abr 26 | 130.494 | US$ 447 mil | US$ 2,44 | 17 | 25 |
| may 26 | 88.583 | US$ 510 mil | US$ 8,59 | 11 | 19 |
| jun 26 | 216.602 | US$ 906 mil | US$ 3,33 | 13 | 27 |
| jul 26 | 224.094 | US$ 744 mil | US$ 4,34 | 18 | 24 |
| ago 26 | 114.857 | US$ 1,1 M | US$ 7,82 | 12 | 14 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKEGEN | 142.165 | US$ 1,3 M | US$ 9,04 | 10 | 1 |
| PARAFIX | 90.289 | US$ 1,3 M | US$ 13,96 | 11 | 2 |
| 200G/M2 | 55.258 | US$ 725 mil | US$ 13,13 | 1 | 1 |
| M.D.F.S. | 408.673 | US$ 687 mil | US$ 1,68 | 11 | 1 |
| MANUFACTURA | 356.307 | US$ 686 mil | US$ 1,93 | 9 | 1 |
| NINGBO | 177.127 | US$ 288 mil | US$ 1,63 | 5 | 2 |
| M.F.S. | 156.992 | US$ 283 mil | US$ 1,80 | 6 | 3 |
| ALPHAMAC MACHINERY | 36.000 | US$ 224 mil | US$ 6,22 | 3 | 1 |
| ALPHAMAC | 36.000 | US$ 215 mil | US$ 5,97 | 3 | 2 |
| S .Y- | 91.349 | US$ 172 mil | US$ 1,89 | 1 | 1 |
| SIN TEJER | 42.100 | US$ 156 mil | US$ 3,70 | 3 | 1 |
| CHOWEY POLICE | 3.086 | US$ 147 mil | US$ 47,64 | 1 | 1 |
| M.D.B. | 23.102 | US$ 133 mil | US$ 5,76 | 3 | 2 |
| ORIENTEX | 8.696 | US$ 99 mil | US$ 11,34 | 2 | 1 |
| COMPO | 19.014 | US$ 81 mil | US$ 4,28 | 3 | 1 |
| QINGDAO | 48.668 | US$ 81 mil | US$ 1,66 | 3 | 2 |
| SAMRIDHI | 19.729 | US$ 76 mil | US$ 3,85 | 2 | 2 |
| SPECTRA SHIELD | 1.258 | US$ 71 mil | US$ 56,44 | 4 | 1 |
| M.D.B.L. | 9.515 | US$ 62 mil | US$ 6,50 | 2 | 1 |
| NORAMCO | 2.749 | US$ 56 mil | US$ 20,54 | 2 | 2 |
| MANUFACTURAS | 30.444 | US$ 54 mil | US$ 1,76 | 3 | 1 |
| DALIAN BOXI | 30.240 | US$ 52 mil | US$ 1,74 | 1 | 1 |
| C.I.C. | 21.600 | US$ 48 mil | US$ 2,21 | 1 | 1 |
| ISTAMBUL | 3.402 | US$ 43 mil | US$ 12,73 | 2 | 1 |
| ANHUI ANLI | 10.627 | US$ 43 mil | US$ 4,02 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-viejo-remo | Quilicura | 10 | 142.165 | US$ 1,3 M | US$ 9,04 | ALKEGEN | Estados Unidos de América |
| 2 | ancla-dorado-quebrada | Colina | 10 | 396.862 | US$ 760 mil | US$ 1,91 | MANUFACTURA, MANUFACTURAS, MFS | Argentina |
| 3 | totora-ocre-pizarra | Rancagua | 1 | 55.796 | US$ 733 mil | US$ 13,13 | 200G/M2, 300G/M2 | Austria |
| 4 | trigal-claro-plomo | Las Condes | 11 | 408.673 | US$ 687 mil | US$ 1,68 | M.D.F.S. | Argentina |
| 5 | taller-gris-totora | Santiago | 6 | 49.659 | US$ 649 mil | US$ 13,07 | PARAFIX | Brasil |
| 6 | alerce-manso-litre | Quilicura | 5 | 40.630 | US$ 612 mil | US$ 15,06 | PARAFIX | Brasil |
| 7 | playa-dorado-roble | Maipú | 7 | 306.933 | US$ 522 mil | US$ 1,70 | M.F.S., NINGBO | China, Argentina |
| 8 | muelle-curvo-litre | Cerrillos | 3 | 36.000 | US$ 224 mil | US$ 6,22 | ALPHAMAC MACHINERY | China |
| 9 | silo-nuevo-roble | Renca | 4 | 47.275 | US$ 217 mil | US$ 4,58 | C.I.C., M.D.B., M.D.B.L. | Brasil, China |
| 10 | peumo-recto-junco | San Bernardo | 1 | 111.096 | US$ 205 mil | US$ 1,85 | S .Y-, S.Y, V-MAX | China |
| 11 | yunque-denso-silo | Pudahuel | 3 | 42.100 | US$ 156 mil | US$ 3,70 | SIN TEJER | China |
| 12 | roca-dorado-remo | Lampa | 2 | 24.000 | US$ 152 mil | US$ 6,35 | ALPHAMAC | China |
| 13 | cable-negro-bodega | Providencia | 1 | 3.086 | US$ 147 mil | US$ 47,64 | CHOWEY POLICE | China |
| 14 | arena-sobrio-arena | Pudahuel | 3 | 86.680 | US$ 145 mil | US$ 1,68 | DALIAN BOXI, QINGDAO, SHANDONG | China |
| 15 | lenga-grave-vidrio | Independencia | 2 | 8.696 | US$ 99 mil | US$ 11,34 | ORIENTEX | Taiwan (Formosa) |
| 16 | bodega-ágil-torno | Renca | 3 | 15.707 | US$ 83 mil | US$ 5,31 | M.B, M.D.B., MACCAFERRI | Brasil |
| 17 | yunque-ágil-ópalo | San Miguel | 3 | 19.014 | US$ 81 mil | US$ 4,28 | COMPO | China |
| 18 | clavo-denso-playa | Providencia | 4 | 1.258 | US$ 71 mil | US$ 56,44 | SPECTRA SHIELD | Estados Unidos de América, Israel |
| 19 | roca-lento-estaño | Casablanca | 5 | 17.243 | US$ 69 mil | US$ 4,02 | ANHUI ANLI, CAIMI | China |
| 20 | sierra-grave-teja | Pudahuel | 1 | 12.000 | US$ 62 mil | US$ 5,20 | ALPHAMAC | China |
| 21 | chañar-tibio-algarrobo | Placilla | 2 | 12.049 | US$ 43 mil | US$ 3,60 | SAMRIDHI | India |
| 22 | golfo-azul-lima | Santiago | 2 | 3.402 | US$ 43 mil | US$ 12,73 | ISTAMBUL | Turquia, Republica Checa (D) |
| 23 | boldo-curvo-balsa | Lampa | 2 | 14.555 | US$ 41 mil | US$ 2,79 | TEX DELTA | España |
| 24 | poste-salado-maitén | Quilicura | 1 | 20.746 | US$ 40 mil | US$ 1,94 | M.F.S. | Argentina |
| 25 | vela-ocre-cabo | Providencia | 9 | 2.638 | US$ 40 mil | US$ 15,21 | 3M | Mexico, Estados Unidos de América |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 647.450 | US$ 1,8 M | US$ 2,82 |
| Argentina | 964.560 | US$ 1,7 M | US$ 1,81 |
| Brasil | 132.131 | US$ 1,5 M | US$ 11,49 |
| Estados Unidos de América | 148.746 | US$ 1,4 M | US$ 9,70 |
| Austria | 55.796 | US$ 733 mil | US$ 13,13 |
| India | 28.669 | US$ 104 mil | US$ 3,62 |
| Taiwan (Formosa) | 8.696 | US$ 99 mil | US$ 11,34 |
| España | 23.046 | US$ 56 mil | US$ 2,44 |
| Republica Checa (D) | 5.515 | US$ 34 mil | US$ 6,16 |
| Peru | 9.520 | US$ 27 mil | US$ 2,83 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 108 | US$ 3,4 M |
| Los Libertadores | 88 | US$ 2,5 M |
| Valparaíso | 12 | US$ 450 mil |
| Otros Puertos Chilenos | 25 | US$ 426 mil |
| Paso Jama | 16 | US$ 334 mil |
| Puerto Angamos | 2 | US$ 205 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DELPA BRASIL TTE. | 17 | US$ 1,3 M |
| PRIME LOGISTICS | 7 | US$ 752 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING CO.S.A. | 1 | US$ 733 mil |
| TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S. | 43 | US$ 723 mil |
| TTE.CANGIALOSI S.A.S | 23 | US$ 433 mil |
| WAN HAI | 6 | US$ 312 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TELA NO TEJIDA PARAFIX-F HKNS 621220BB SIN IMPREGNAR, DE PESO SUPERIO R A 150G/M2, PARA LA | PARAFIX | 90.289 | US$ 1,3 M | US$ 13,96 | Brasil |
| TELA SIN TEJERCOMPOST 200G/M2 DE POLIPROPILENO, SIN IMPREGNAR | 200G/M2 | 55.258 | US$ 725 mil | US$ 13,13 | Austria |
| TELA SIN TEJER ALKEGEN-F PP-18/6-PPG-61 100% POLIPROPILENO,PESO SUPERI A 150 G/M2., PA RA | ALKEGEN | 54.305 | US$ 499 mil | US$ 9,19 | Estados Unidos de América |
| TELA SIN TEJER ALKEGEN-F PP-12-PPG 100% POLIPROPILENO, PESOSUPERI A 150 G/M2., PARA US O E | ALKEGEN | 17.319 | US$ 184 mil | US$ 10,65 | Estados Unidos de América |
| TELA SIN TEJER M.D.F.S.-F MOD.KNPP 500 IMPREGNADA, DE PESO SUPERIOR A 150 G/M2, USO INDU S | M.D.F.S. | 104.914 | US$ 178 mil | US$ 1,69 | Argentina |
| MANTA DE TELA NO TEJIDA S .Y- 6MX125M LAS DEMAS, DE FILAMENTOS SINTE TICOS, USO INDUSTRIAL | S .Y- | 91.349 | US$ 172 mil | US$ 1,89 | China |
| TELA SIN TEJER M.D.F.S.-F KNPP400 IMPREGNADA, DE PESO SUPE RIOR A 150 G/M2, USO INDUSTRIAL | M.D.F.S. | 106.800 | US$ 166 mil | US$ 1,55 | Argentina |
| PANEL SIN TEJER CHOWEY POLICE-F PARA EL ARMADO DE CHALECOS ANTIBALAS | CHOWEY POLICE | 3.086 | US$ 147 mil | US$ 47,64 | China |
| TELA SIN TEJER ALKEGEN-F PP-18/2-PPG2 100% POLIPROPILENO,PESO SUPERI A 150 G/M2., PA RA US | ALKEGEN | 12.221 | US$ 124 mil | US$ 10,17 | Estados Unidos de América |
| FIELTRO SINTETICO SIN TEJER ANTICONDENSACION EN ROLLOS HF-F PARA CONFECCION DE MANUFACTURA | SIN TEJER | 30.100 | US$ 92 mil | US$ 3,06 | China |
| TELA SIN TEJER ALKEGEN-F 100% POLIPROPILENO PESO SUPERIOR 150 G/M2, PARA USO EN PROCESOS D | ALKEGEN | 8.663 | US$ 89 mil | US$ 10,22 | Estados Unidos de América |
| MANTA DE TELA NO TEJIDA M.F.S.-F ART.1563-V20, KN 200, DE POLIE STERIMPREGNADADE PESO SUPE | M.F.S. | 48.001 | US$ 80 mil | US$ 1,68 | Argentina |