Importador reconstruido · R-00290
vela-ocre-cabo
Viña del Mar, Valparaíso. Activo 52 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 44,5 M
CIF 2022–2026
658
declaraciones
1.224
ítems
52
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,5 M | 57 | 66 | 9 |
| 2023 | US$ 10,2 M | 148 | 259 | 11 |
| 2024 | US$ 10,8 M | 155 | 292 | 12 |
| 2025 | US$ 11,2 M | 177 | 352 | 12 |
| 2026 | US$ 7,8 M | 121 | 255 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Insecticidas | 12.958.420 kilos | US$ 30,1 M | US$ 2,32 por kilo |
| Desinfectantes | 7.401.848 kilos | US$ 12,5 M | US$ 1,69 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 371.453 kilos | US$ 1,6 M | US$ 4,21 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 8.617 kilos | US$ 86 mil | US$ 10,02 por kilo |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 7.558 kilos | US$ 74 mil | US$ 9,79 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 249 kilos | US$ 67 mil | US$ 270 por kilo |
| Partes de bombas | 146 kilos | US$ 34 mil | US$ 232 por kilo |
| Filtros y purificadores de agua | 108 unidades | US$ 32 mil | US$ 293 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 1.175 kilos | US$ 15 mil | US$ 12,42 por kilo |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 56 kilos | US$ 6.839 | US$ 122 por kilo |
| Rodamientos de bolas | 8 unidades | US$ 2.476 | US$ 309 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 2 kilos | US$ 892 | US$ 533 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| KILLER | 234 | US$ 11,7 M |
| ISOBUTANO-PROPANO | 122 | US$ 3,9 M |
| 0.10%, 0.35%, 0.10% | 89 | US$ 3,9 M |
| 0.0839-0.1259% - 0.0808-01212%- 39% - 59% | 55 | US$ 2,1 M |
| 0.0808-0.1212%,0.0839-0.1259% | 47 | US$ 2,0 M |
| DESINFECTANTE | 49 | US$ 1,9 M |
| 0.08-0.12%,0.25-0.42%,0.1003-0.1505% | 38 | US$ 1,7 M |
| PLASTILENE fabricante | 37 | US$ 1,6 M |
| 0.08-0.12%, 0.28-0.42%, 0.08-0.12% | 34 | US$ 1,2 M |
| 0.08-0.12%, 0.28-0.42%, 0.1003-0.1505% | 24 | US$ 1,1 M |
| 0.1003-0.1505%P/P, 0.08-0.12%P/P, 0.28-0.42%P/P | 27 | US$ 1,1 M |
| ISOBUTANO-PROPANO, ETANOL | 39 | US$ 1,0 M |
| DE AMBIENTE Y SUPERFICIE | 20 | US$ 980 mil |
| 0.2-0.31 | 70 | US$ 971 mil |
| 0.1003-0.1505%P/P, 0.08-0.12%P/P, 0.28%-0.42%P/P | 23 | US$ 928 mil |
| 0.08-0.12%,0.28-0.42%,0.1003-0.1505% | 21 | US$ 912 mil |
| ETANOL, PROPANO-ISOBUTANO | 31 | US$ 874 mil |
| 0.0839-0.1259%P/P, 0.0808-0.1212%P/P | 21 | US$ 678 mil |
| 0.1%, 0.35%, 0.125% | 12 | US$ 635 mil |
| 0.16-024 | 19 | US$ 611 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 611 | US$ 42,7 M |
| Colombia | 25 | US$ 1,6 M |
| Brasil | 7 | US$ 54 mil |
| Alemania | 6 | US$ 36 mil |
| Israel | 1 | US$ 32 mil |
| Argentina | 3 | US$ 15 mil |
| España | 4 | US$ 13 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 1 | US$ 892 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MSC | Marítima | 183 |
| SPARX LOGISTICS CHILE | Marítima | 177 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 78 |
| ONE | Marítima | 30 |
| SPARX LOGISTICS. | Marítima | 19 |
Puerto de entrada: San Antonio (564), Valparaíso (70), Aerop. A.M. Benitez (20), Los Libertadores (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| INSECTICIDA KILLER INSECTICIDA D-ALETRINA, TETRAMETRINA, PERMETRINA 0.10%, 0.35%, 0.10% 39 | KILLER | Insecticidas | 1.765.556 kilos | US$ 4,3 M | US$ 2,46 |
| DESINFECTANTEDESINFECTANTE DE AMBIENTESAMONIO CUATERNARIO360ML ISOBUTANO-PROPANO 35-45% | ISOBUTANO-PROPANO | Desinfectantes | 1.131.447 kilos | US$ 2,0 M | US$ 1,81 |
| INSECTICIDAKILLERINSECTICIDAIMIPROTRINA, CIPERMETRINA 0.0808-0.1212%,0.0839-0.1259% 560ML | 0.0808-0.1212%,0.0839-0.1259% | Insecticidas | 809.803 kilos | US$ 1,9 M | US$ 2,30 |
| INSECTICIDAKILLERINSECTICIDAD-ALETRINA,TETRAMETRINA, D-FENOTRINA 0.08-0.12%,0.25-0.42%,0.1 | 0.08-0.12%,0.25-0.42%,0.1003-0.1505% | Insecticidas | 738.442 kilos | US$ 1,6 M | US$ 2,22 |
| INSECTICIDAKILLERSPIDER SIN OLORCIPERMETRINA-IMIPROTHRIN-PROPANO-IBUTANO-SOLV.DE PETROLEO | 0.0839-0.1259% - 0.0808-01212%- 39% - 59% | Insecticidas | 703.630 kilos | US$ 1,6 M | US$ 2,25 |
| INSECTICIDA KILLER T. INSECTO D-ALETRINA,TETRAMETRINA, D-FENOTRINA 0.10%,0.35%, 0.125 % 56 | KILLER | Insecticidas | 609.778 kilos | US$ 1,3 M | US$ 2,19 |
| DESINFECTANTE DESINFECTANTE MEZCLA DE CLORUROS DE ALQUIL D 480 ML ETANOL, PROPANO-ISOBUTAN | DESINFECTANTE | Desinfectantes | 732.321 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,73 |
| INSECTICIDAKILLERMYZD-ALETRINA, TETRAMETRINA, PERMETRINA 0.10%, 0.35%, 0.10% 390 ML | 0.10%, 0.35%, 0.10% | Insecticidas | 463.749 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,64 |
| INSECTICIDAKILLERINSECTICIDAD-ALETRINA, TETRAMETRINA, PERMETRINA 0.08-0.12%, 0.28-0.42%, 0 | 0.08-0.12%, 0.28-0.42%, 0.08-0.12% | Insecticidas | 588.931 kilos | US$ 1,2 M | US$ 1,99 |
| INSECTICIDAKILLERMYZD-FENOTRINA, D-ALETRINA, TETRAMETRINA 0.1003-0.1505%P/P, 0.08-0.12%P/P | 0.1003-0.1505%P/P, 0.08-0.12%P/P, 0.28-0.42%P/P | Insecticidas | 444.567 kilos | US$ 1,1 M | US$ 2,43 |
| INSECTICIDAKILLERCYJD-ALETRINA, TETRAMETRINA, PERMETRINA 0.10%, 0.35%, 0.10% 390 ML | 0.10%, 0.35%, 0.10% | Insecticidas | 419.511 kilos | US$ 1,0 M | US$ 2,43 |
| INSECTICIDA KILLER MYZ D-ALETRINA, TETRAMETRINA, D-FENOTRINA 0.1%, 0.35%, 0.125% 560 ML | KILLER | Insecticidas | 440.987 kilos | US$ 979 mil | US$ 2,22 |