Importador reconstruido · R-01141
taller-gris-totora
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 8 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 5,7 M
CIF en el período
339
declaraciones
456
ítems
8
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 1.487.456 kilos | US$ 4,4 M | US$ 2,96 por kilo |
| Mallas y telas no tejidas (cubiertas agrícolas) | 49.659 kilos | US$ 649 mil | US$ 13,07 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 1.178 kilos | US$ 336 mil | US$ 285 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 11.434 kilos | US$ 121 mil | US$ 10,58 por kilo |
| Resistencias calentadoras | 162 unidades | US$ 34 mil | US$ 211 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 62 kilos | US$ 33 mil | US$ 527 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 23 unidades | US$ 15 mil | US$ 645 por unidad |
| Bombas para riego y agua (otras) | 13 unidades | US$ 14 mil | US$ 1.076 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 13 unidades | US$ 14 mil | US$ 1.076 por unidad |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 2 unidades | US$ 7.817 | US$ 3.909 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 219 unidades | US$ 6.588 | US$ 30,08 por unidad |
| Notebooks y tablets | 2 unidades | US$ 5.105 | US$ 2.552 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 11 kilos | US$ 4.141 | US$ 384 por kilo |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 4 unidades | US$ 4.093 | US$ 1.023 por unidad |
| Aire acondicionado split y de ventana | 1 unidades | US$ 3.305 | US$ 3.305 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SANLUFILM fabricante | 110 | US$ 1,7 M |
| MOTECH fabricante | 81 | US$ 1,4 M |
| VALGROUP fabricante | 45 | US$ 1,1 M |
| PARAFIX fabricante | 8 | US$ 649 mil |
| TMC fabricante | 42 | US$ 113 mil |
| A.E.L. fabricante | 6 | US$ 100 mil |
| IMA fabricante | 1 | US$ 72 mil |
| IDICO fabricante | 1 | US$ 67 mil |
| YU WEI fabricante | 2 | US$ 44 mil |
| GAMBINI fabricante | 15 | US$ 36 mil |
| IMA TMC fabricante | 4 | US$ 24 mil |
| VALMET fabricante | 19 | US$ 24 mil |
| MELIMAR fabricante | 4 | US$ 23 mil |
| OCME fabricante | 5 | US$ 20 mil |
| GEVAS fabricante | 10 | US$ 17 mil |
| PCMC | 1 | US$ 16 mil |
| INFINITY fabricante | 2 | US$ 14 mil |
| MICROLINE fabricante | 7 | US$ 13 mil |
| MACDUE fabricante | 10 | US$ 12 mil |
| CPS fabricante | 5 | US$ 10 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 156 | US$ 3,3 M |
| Argentina | 40 | US$ 1,7 M |
| Italia | 78 | US$ 355 mil |
| China | 21 | US$ 231 mil |
| Estados Unidos de América | 13 | US$ 61 mil |
| Alemania | 12 | US$ 18 mil |
| Taiwan (Formosa) | 3 | US$ 7.454 |
| Japon | 1 | US$ 5.597 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| DELPA BRASIL TTE. | Carretero / terrestre | 95 |
| TRANSPORTE LIBERTADOR S.A | Carretero / terrestre | 28 |
| TRANSRODUT TTE.LTDA. | Carretero / terrestre | 45 |
| DHL EXPRESS | Courier/aereo | 138 |
| T. ALBERTO O. SAENZ | Carretero / terrestre | 5 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (180), Aerop. A.M. Benitez (146), San Antonio (10), Valparaíso (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMINAS SANLUFILM-F DE POLIETILENO NO CELULAR SIN REFUERZONI ESTR ATIFICACION CON OTRAS MA | SANLUFILM | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 494.018 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,46 |
| LAMINAS(FILM) VALGROUP-F DE POLIETILENO DENSIDAD INFERIOR A0.94 -NO CE LULAR-SIN REFORZAR | VALGROUP | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 260.600 kilos | US$ 821 mil | US$ 3,15 |
| LAMINAS(FILM) MOTECH-F DE POLIETILENO DENSIDAD INFERIOR A 0.94 -NO C ELULAR-SIN REFORZAR N | MOTECH | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 212.125 kilos | US$ 795 mil | US$ 3,75 |
| TELA NO TEJIDA PARAFIX-F HKNS 621220BB SIN IMPREGNAR, DE PESO SUPERIO R A 150G/M2, PARA LA | PARAFIX | Mallas y telas no tejidas (cubiertas agrícolas) | 49.659 kilos | US$ 649 mil | US$ 13,07 |
| FILM(LAMINA) MOTECH-F DE POLIETILENO DENSIDAD INFERIOR A 0.94 -NO C ELULAR-SIN REFORZAR NI | MOTECH | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 132.385 kilos | US$ 440 mil | US$ 3,33 |
| LAMINAS SANLUFILM-F DE POLIETILENO NO CELULAR SIN REFUERZO NI EST RATIFICACION CON OTRAS M | SANLUFILM | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 138.724 kilos | US$ 342 mil | US$ 2,47 |
| LAMINAS(FILM) VALGROUP-F DE POLIETILENO NO CELULAR-SIN REFORZAR NI EST RATIFICAR-SIN SOPOR | VALGROUP | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 91.740 kilos | US$ 305 mil | US$ 3,32 |
| LAMINAS(FILM) MOTECH-F DE POLIETILENO DENSIDAD INFERIOR A 0.94, NO C ELULAR, SIN REFORZAR | MOTECH | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 58.266 kilos | US$ 187 mil | US$ 3,22 |
| LAMINAS(FILM) SANLUFILM-F DE POLIETILENO NO CELULAR-SIN REFORZAR NI EST RATIFICAR-SIN SOPO | SANLUFILM | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 54.473 kilos | US$ 123 mil | US$ 2,26 |
| FILM DE PLASTICO A.E.L.-F PERFORADA TOP-SHEET NO CELULAR, SIN COMBINACION CO N OTRAS MATER | A.E.L. | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 24.031 kilos | US$ 100 mil | US$ 4,17 |
| KIT DE REPARACION IMA-F A-2KZT1405509 PARA CORREA, PARTE DEMAQUINARI A INDUSTRIAL | IMA | Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 380 kilos | US$ 72 mil | US$ 189 |
| PANTALLA URINARIA IDICO-F SCREEN COLOR AZUL REDUCCTOR DE SALPICADURA, ARTI CULO DE PLASTIC | IDICO | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 5.080 kilos | US$ 67 mil | US$ 13,13 |