Tostador de pan
Electro cocina · subpartidas 851672. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
349.349
unidades en 12 meses
US$ 3,2 M
valor CIF
US$ 9,05
CIF mediano por unidad
64
importadores distintos
218
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 36.930 | US$ 334 mil | US$ 9,40 | 13 | 23 |
| oct 25 | 15.710 | US$ 111 mil | US$ 6,87 | 10 | 13 |
| nov 25 | 21.744 | US$ 219 mil | US$ 8,46 | 9 | 13 |
| dic 25 | 25.726 | US$ 258 mil | US$ 9,39 | 14 | 21 |
| ene 26 | 32.273 | US$ 294 mil | US$ 9,52 | 13 | 21 |
| feb 26 | 42.431 | US$ 353 mil | US$ 8,36 | 14 | 19 |
| mar 26 | 37.424 | US$ 342 mil | US$ 9,29 | 17 | 24 |
| abr 26 | 19.056 | US$ 146 mil | US$ 7,91 | 11 | 13 |
| may 26 | 44.533 | US$ 440 mil | US$ 9,40 | 14 | 23 |
| jun 26 | 29.126 | US$ 286 mil | US$ 9,17 | 10 | 16 |
| jul 26 | 33.729 | US$ 294 mil | US$ 9,75 | 14 | 22 |
| ago 26 | 10.667 | US$ 113 mil | US$ 9,07 | 9 | 10 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| W.L. | 61.780 | US$ 524 mil | US$ 8,48 | 10 | 2 |
| D.W.E. | 23.923 | US$ 399 mil | US$ 16,70 | 6 | 1 |
| Y.C.F.E.C.-F. | 36.255 | US$ 321 mil | US$ 8,86 | 5 | 1 |
| OSTER | 17.322 | US$ 253 mil | US$ 14,58 | 5 | 2 |
| WURDEN | 18.588 | US$ 202 mil | US$ 10,86 | 10 | 3 |
| W. | 19.931 | US$ 187 mil | US$ 9,39 | 4 | 2 |
| RECCO | 26.220 | US$ 158 mil | US$ 6,01 | 10 | 7 |
| NEX | 21.617 | US$ 128 mil | US$ 5,92 | 8 | 3 |
| FDV | 8.686 | US$ 103 mil | US$ 11,83 | 5 | 2 |
| Y.C.F.E. | 10.350 | US$ 93 mil | US$ 8,96 | 1 | 1 |
| SINDELEN | 12.528 | US$ 79 mil | US$ 6,34 | 3 | 1 |
| OSITO | 8.000 | US$ 69 mil | US$ 8,61 | 2 | 1 |
| D.W. | 12.388 | US$ 57 mil | US$ 4,57 | 3 | 1 |
| DRAGON-D | 12.360 | US$ 56 mil | US$ 4,51 | 4 | 1 |
| MOULINEX | 5.080 | US$ 55 mil | US$ 10,84 | 3 | 1 |
| MADEMSA | 7.740 | US$ 55 mil | US$ 7,09 | 5 | 1 |
| PHILIPS | 6.160 | US$ 45 mil | US$ 7,36 | 6 | 1 |
| MARCA: LOVEN | 2.970 | US$ 45 mil | US$ 15,02 | 1 | 1 |
| B&B | 4.724 | US$ 39 mil | US$ 8,34 | 1 | 1 |
| ELECTRON | 3.204 | US$ 33 mil | US$ 10,43 | 1 | 1 |
| THORBEN | 2.160 | US$ 32 mil | US$ 14,60 | 2 | 2 |
| SMEG | 264 | US$ 31 mil | US$ 119 | 4 | 2 |
| ELECTROLUX | 2.100 | US$ 29 mil | US$ 13,86 | 1 | 1 |
| DELONGHI | 778 | US$ 24 mil | US$ 31,00 | 3 | 1 |
| YIWU | 7.709 | US$ 24 mil | US$ 3,11 | 10 | 13 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-leve-arcilla | Quinta Normal | 8 | 70.528 | US$ 813 mil | US$ 11,53 | D.W.E., Y.C.F.E., Y.C.F.E.C.-F. | China |
| 2 | algarrobo-ágil-fiordo | Las Condes | 8 | 64.151 | US$ 564 mil | US$ 8,78 | W., W.L. | China |
| 3 | tornillo-quieto-ancla | Las Condes | 10 | 27.878 | US$ 250 mil | US$ 8,96 | RECCO, WURDEN | China |
| 4 | cabo-rojo-bosque | Las Condes | 4 | 14.022 | US$ 207 mil | US$ 14,74 | OSTER | China |
| 5 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 3 | 18.567 | US$ 153 mil | US$ 8,25 | NEX, W., W.L. | China |
| 6 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 7 | 26.320 | US$ 128 mil | US$ 4,85 | D.W., DRAGON-D, PRECISION HARVEST | China |
| 7 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 5 | 18.596 | US$ 112 mil | US$ 6,01 | NEX | China |
| 8 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 5 | 9.840 | US$ 84 mil | US$ 8,53 | ELECTROLUX, MADEMSA | China |
| 9 | fragua-dorado-peumo | Recoleta | 6 | 5.800 | US$ 84 mil | US$ 14,42 | FDV, N/M, SMEG, Z.T.G.C.E.A. | China, Italia |
| 10 | loza-amargo-duna | La Florida | 3 | 12.528 | US$ 79 mil | US$ 6,34 | SINDELEN | China |
| 11 | basalto-leve-peumo | Quilicura | 2 | 8.000 | US$ 69 mil | US$ 8,61 | OSITO | China |
| 12 | bote-mojado-ónix | Providencia | 7 | 7.880 | US$ 58 mil | US$ 7,34 | N.K, PHILIPS, VERSUNI | China |
| 13 | cobre-largo-ancla | Las Condes | 3 | 5.080 | US$ 55 mil | US$ 10,84 | MOULINEX | China |
| 14 | cobre-lila-espino | Recoleta | 1 | 3.160 | US$ 51 mil | US$ 16,01 | FDV, SMEG | China |
| 15 | canal-verde-canal | Las Condes | 1 | 3.300 | US$ 46 mil | US$ 13,89 | OSTER | China |
| 16 | cobre-alto-junco | Las Condes | 3 | 6.326 | US$ 45 mil | US$ 7,11 | RECCO, WURDEN | China |
| 17 | tornillo-firme-isla | Las Condes | 1 | 2.970 | US$ 45 mil | US$ 15,02 | MARCA: LOVEN | China |
| 18 | adobe-nuevo-loza | Las Condes | 1 | 4.724 | US$ 39 mil | US$ 8,34 | B&B | China |
| 19 | quilla-ocre-maitén | Quinta Normal | 1 | 3.204 | US$ 33 mil | US$ 10,43 | ELECTRON | China |
| 20 | lenga-sobrio-alerce | Huechuraba | 4 | 1.058 | US$ 31 mil | US$ 29,10 | DE LONGHI, DELONGHI, GUANGZHOU | China |
| 21 | lima-áspero-quilla | Santiago | 4 | 5.309 | US$ 30 mil | US$ 5,64 | RECCO, Y.C.T., YIWU | China |
| 22 | ladrillo-breve-fiordo | Quilicura | 2 | 2.604 | US$ 28 mil | US$ 10,84 | NINGBO YAOJIA, THORBEN | China |
| 23 | plata-blanco-estero | Quilicura | 1 | 1.260 | US$ 23 mil | US$ 18,53 | THORBEN | China |
| 24 | bronce-alto-raulí | Lo Barnechea | 1 | 952 | US$ 22 mil | US$ 23,17 | FOSHAN CITY | China |
| 25 | murta-gris-tornillo | Las Condes | 1 | 900 | US$ 18 mil | US$ 20,26 | G.L.E.A.C.L. | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 349.292 | US$ 3,2 M | US$ 9,12 |
| Italia | 55 | US$ 6.461 | US$ 117 |
| Estados Unidos de América | 2 | US$ 127 | US$ 63,26 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 166 | US$ 2,6 M |
| Valparaíso | 41 | US$ 575 mil |
| Los Libertadores | 1 | US$ 4.354 |
| Iquique | 7 | US$ 2.994 |
| Puerto Angamos | 1 | US$ 488 |
| Aerop. A.M. Benitez | 2 | US$ 477 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 18 | US$ 451 mil |
| KLN CONTAINER LINE | 6 | US$ 405 mil |
| EVERGREEN LINE | 15 | US$ 212 mil |
| MSC CHILE S.A. | 7 | US$ 165 mil |
| CMA CGM S.A. | 3 | US$ 138 mil |
| GEODIS LTDA | 19 | US$ 128 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TOSTADORA DE PAN Y.C.F.E.C.-F. MOD UT-THRONES ELECTRICO DEUSO DOMESTICO. | Y.C.F.E.C.-F. | 36.255 | US$ 321 mil | US$ 8,86 | China |
| TOSTADORA W.L. ELECTRICA DE USO DOMESTICO | W.L. | 22.560 | US$ 247 mil | US$ 10,95 | China |
| TOSTADOR DE AREPAS OSTER CKSTAM0513-052 DE USO DOMESTICO | OSTER | 13.200 | US$ 184 mil | US$ 13,90 | China |
| TOSTADORA DE PAN D.W.E. UT-ECKART4 ELECTRICO DEUSO DOMESTICO | D.W.E. | 8.038 | US$ 147 mil | US$ 18,24 | China |
| TOSTADORA DE PAN D.W.E.-F UT-ECKART2 ELECTRICO DE USO DOMESTICO. | D.W.E. | 9.603 | US$ 136 mil | US$ 14,13 | China |
| TOSTADORA DE PAN W.L.-F ELECTRICA DE USO DOMESTICO | W.L. | 11.764 | US$ 98 mil | US$ 8,35 | China |
| TOSTADORA W.L.-F ELECTRICA DEUSO DOMESTICO | W.L. | 15.264 | US$ 98 mil | US$ 6,40 | China |
| TOSTADORA DE PAN Y.C.F.E.-F MOD UT-THRONES ELECTRICA DE USO DOMESTICO. | Y.C.F.E. | 10.350 | US$ 93 mil | US$ 8,96 | China |
| TOSTADORA DE PAN D.W.E.-F ECKART4 ELECTRICO DE USO DOMESTICO | D.W.E. | 4.020 | US$ 75 mil | US$ 18,75 | China |
| TOSTADORA DE PAN MADEMSA MTS10 ELECTRICA | MADEMSA | 7.740 | US$ 55 mil | US$ 7,09 | China |
| TOSTADOR DE PAN W.-F ELECTRICO POTENCIA DE 750W, USO DOMESTIC O | W. | 4.083 | US$ 43 mil | US$ 10,65 | China |
| TOSTADORA DE PAN DRAGON-D 2 REBANADAS ELECTRICA, USO DOMESTICO | DRAGON-D | 9.360 | US$ 42 mil | US$ 4,52 | China |