Marca declarada
CONAIR
Marca comercial con 541 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 15 importadores. Origen principal: China.
US$ 15,9 M
CIF 2022–2026
541
ítems
15
importadores
50
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,1 M | 151 | 6 | 9 |
| 2023 | US$ 2,1 M | 73 | 2 | 10 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 99 | 5 | 12 |
| 2025 | US$ 3,6 M | 130 | 6 | 11 |
| 2026 | US$ 2,4 M | 88 | 1 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 281.632 unidades | US$ 10,0 M | US$ 35,48 por unidad |
| Secador de pelo | 93.905 unidades | US$ 3,6 M | US$ 38,33 por unidad |
| Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 12.456 unidades | US$ 869 mil | US$ 69,77 por unidad |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 9.654 unidades | US$ 488 mil | US$ 50,55 por unidad |
| Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 3.585 unidades | US$ 179 mil | US$ 49,88 por unidad |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 15.089 kilos | US$ 177 mil | US$ 11,72 por kilo |
| Tostador de pan | 3.250 unidades | US$ 137 mil | US$ 42,09 por unidad |
| Plancha eléctrica | 4.350 unidades | US$ 123 mil | US$ 28,35 por unidad |
| Escobillas, traperos, mopas | 46.620 unidades | US$ 118 mil | US$ 2,53 por unidad |
| Partes de aparatos electrotérmicos domésticos | 2.578 kilos | US$ 101 mil | US$ 39,20 por kilo |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 1.002 unidades | US$ 39 mil | US$ 39,27 por unidad |
| Partes de cocinas y estufas | 4.004 kilos | US$ 27 mil | US$ 6,79 por kilo |
| Otros electrodomésticos con motor (abrelatas, cuchillo eléctrico, purificador) | 1.000 unidades | US$ 26 mil | US$ 25,80 por unidad |
| Desinfectantes | 2.299 kilos | US$ 16 mil | US$ 7,06 por kilo |
| Equipos para preparar bebidas calientes o cocinar (no domésticos) | 65 unidades | US$ 14 mil | US$ 217 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| plata-viejo-remo | Vitacura | 41 | US$ 12,3 M |
| arena-gris-bote | Recoleta | 7 | US$ 1,4 M |
| estaño-oscuro-prensa | Providencia | 11 | US$ 645 mil |
| telar-breve-fragua | Vitacura | 1 | US$ 450 mil |
| plata-claro-vela | Vitacura | 1 | US$ 356 mil |
| adobe-denso-isla | Vitacura | 1 | US$ 285 mil |
| lago-salado-caliza | Vitacura | 1 | US$ 195 mil |
| lima-claro-arena | San Joaquín | 1 | US$ 123 mil |
| ópalo-manso-popa | Providencia | 1 | US$ 59 mil |
| arado-tibio-taller | Vitacura | 1 | US$ 35 mil |
| lima-viejo-proa | Providencia | 1 | US$ 16 mil |
| eje-negro-fiordo | Vitacura | 1 | US$ 16 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 14,0 M |
| Italia | US$ 1,7 M |
| Vietnam | US$ 256 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 20 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZCLADORA DE ALIMENTOS CONAIR-F SM50BLUCL ELECTRICAS,PARAUSO DOMESTICO | Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 2.840 unidades | US$ 416 mil | US$ 146 | 1 |
| PLANCHA ALISADORA CONAIR-F BNT3000TUZ APARATO ELECTROTERMICO PARA EL CUIDADO DEL CABELLODE | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 8.778 unidades | US$ 405 mil | US$ 46,15 | 4 |
| PLANCHA ALISADORA CONAIR-F BNTG3000TUZ APARATO ELECTROTERMICO PARA EL CUIDADO DEL CABELLOD | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 8.022 unidades | US$ 371 mil | US$ 46,23 | 5 |
| PLANCHA ALISADORA CONAIR-F BNT4091TUZ APARATO ELECTROTERMICO PARA EL CUIDADO DEL CABELLODE | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 10.278 unidades | US$ 332 mil | US$ 32,30 | 4 |
| PLANCHA ALISADORA CONAIR-F BNTRG3000TUZ APARATO ELECTROTERMICO PARA EL CUIDADO DEL CABELLO | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 8.286 unidades | US$ 316 mil | US$ 38,10 | 1 |
| HERVIDORES DE AGUA CONAIR-F KETTLE APARATO ELECTROTERMICO DE USO DOMESTICO | Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 5.000 unidades | US$ 272 mil | US$ 54,48 | 1 |
| PLANCHA ALISADORA DE CABELLO CONAIR-F BNT3000TUZ APARATO ELECTROTERMICOS PARA EL CUIDADODE | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 5.508 unidades | US$ 259 mil | US$ 47,11 | 4 |
| PLANCHA ALISADORA DE CABELLO CONAIR-F ELECTRICA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO ACONDICIONADOE | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 5.520 unidades | US$ 220 mil | US$ 39,91 | 2 |
| KIT PLANCHA ALISADORA/SECADORA CONAIR-F BNTPK1UZ APARATO ELECTROTERMICO PARA EL CUIDADODEL | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 3.816 unidades | US$ 212 mil | US$ 55,68 | 5 |
| PLANCHAS PARA EL CABELLO CONAIR-F ELECTRICA DE USO DOMESTICO | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 5.520 unidades | US$ 196 mil | US$ 35,47 | 1 |
| SECADORES DE PELO CONAIR-F BNT9100UZ APARATO ELECTROTERMICODE USO DOMESTICO | Secador de pelo | 2.760 unidades | US$ 185 mil | US$ 66,97 | 3 |
| PLANCHA PARA EL PELO CONAIR-F BNT3000TUZ ELECTRICA PARA ELCUIDADO DEL CABELLO ACONDICIONAD | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 3.762 unidades | US$ 173 mil | US$ 45,97 | 3 |