Somieres
Muebles · subpartidas 940410. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
678.538
kilos en 12 meses
US$ 862 mil
valor CIF
US$ 2,22
CIF mediano por kilo
30
importadores distintos
88
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 6.742 | US$ 23 mil | US$ 3,25 | 3 | 4 |
| oct 25 | 84.770 | US$ 113 mil | US$ 2,25 | 6 | 11 |
| nov 25 | 44.277 | US$ 106 mil | US$ 2,80 | 6 | 13 |
| dic 25 | 26.255 | US$ 54 mil | US$ 2,67 | 7 | 10 |
| ene 26 | 56.977 | US$ 69 mil | US$ 1,98 | 4 | 8 |
| feb 26 | 15.735 | US$ 35 mil | US$ 2,20 | 4 | 4 |
| mar 26 | 39.661 | US$ 68 mil | US$ 2,31 | 4 | 4 |
| abr 26 | 28.806 | US$ 25 mil | US$ 3,69 | 6 | 7 |
| may 26 | 131.090 | US$ 102 mil | US$ 1,19 | 6 | 10 |
| jun 26 | 38.449 | US$ 50 mil | US$ 2,11 | 2 | 6 |
| jul 26 | 105.625 | US$ 132 mil | US$ 2,33 | 6 | 7 |
| ago 26 | 100.150 | US$ 85 mil | US$ 2,13 | 3 | 4 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SUDAMERICA | 60.664 | US$ 139 mil | US$ 2,29 | 4 | 1 |
| IKEA | 55.703 | US$ 136 mil | US$ 2,45 | 10 | 1 |
| J.S.W.A.S.L. | 215.032 | US$ 119 mil | US$ 0,55 | 5 | 2 |
| H.S.H | 43.443 | US$ 54 mil | US$ 1,25 | 2 | 1 |
| J.S.T.A.S.L. | 37.776 | US$ 49 mil | US$ 1,30 | 2 | 1 |
| HENGFU SMART HOME CO.,LTD. | 74.600 | US$ 48 mil | US$ 0,64 | 1 | 1 |
| HSH | 37.746 | US$ 46 mil | US$ 1,22 | 2 | 1 |
| BEDTIME | 6.242 | US$ 40 mil | US$ 6,45 | 1 | 1 |
| H.S.H.CO | 26.100 | US$ 35 mil | US$ 1,33 | 1 | 1 |
| FOSHAN | 11.202 | US$ 32 mil | US$ 2,86 | 1 | 1 |
| HENGFU SMART | 39.616 | US$ 31 mil | US$ 0,79 | 1 | 1 |
| GUANGDONG | 9.093 | US$ 27 mil | US$ 2,97 | 1 | 1 |
| SENBAO | 23.930 | US$ 26 mil | US$ 1,11 | 1 | 1 |
| BENTER | 4.738 | US$ 19 mil | US$ 3,93 | 5 | 1 |
| H.S.H.C | 12.851 | US$ 17 mil | US$ 1,31 | 2 | 1 |
| THREE OCEANS | 5.060 | US$ 15 mil | US$ 2,93 | 1 | 1 |
| S.F.C.L | 11.370 | US$ 14 mil | US$ 1,19 | 1 | 1 |
| YIWU | 525 | US$ 4.707 | US$ 8,96 | 3 | 3 |
| BLACKSTONE | 1.112 | US$ 2.559 | US$ 2,30 | 2 | 1 |
| VOLVO | 254 | US$ 1.892 | US$ 7,45 | 4 | 1 |
| F.G.C. | 122 | US$ 1.508 | US$ 12,36 | 1 | 1 |
| KUKA | 457 | US$ 1.334 | US$ 2,92 | 1 | 1 |
| Z.S.H.C.L. | 245 | US$ 951 | US$ 3,88 | 1 | 1 |
| LATIN | 377 | US$ 839 | US$ 2,23 | 2 | 2 |
| HAFETE | 29 | US$ 644 | US$ 22,48 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quillay-azul-viga | Maipú | 4 | 120.139 | US$ 152 mil | US$ 1,27 | H.S.H, H.S.H.C, H.S.H.CO, HSH | China |
| 2 | laguna-salado-remo | Las Condes | 4 | 60.664 | US$ 139 mil | US$ 2,29 | SUDAMERICA | Brasil |
| 3 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 10 | 55.703 | US$ 136 mil | US$ 2,45 | IKEA | China, Lituania, Alemania, Brasil, Italia, Portugal |
| 4 | sierra-ronco-plomo | San Bernardo | 4 | 188.156 | US$ 104 mil | US$ 0,55 | J.S.W.A.S.L. | China |
| 5 | plata-liso-jaspe | Independencia | 2 | 37.776 | US$ 49 mil | US$ 1,30 | J.S.T.A.S.L. | China |
| 6 | clavo-lento-quebrada | San Miguel | 1 | 74.600 | US$ 48 mil | US$ 0,64 | HENGFU SMART HOME CO.,LTD. | China |
| 7 | maitén-liso-galpón | Cabo de Hornos | 1 | 6.242 | US$ 40 mil | US$ 6,45 | BEDTIME | Argentina |
| 8 | mástil-gris-arado | Las Condes | 1 | 11.202 | US$ 32 mil | US$ 2,86 | FOSHAN | China |
| 9 | duna-añil-mimbre | San Miguel | 1 | 39.616 | US$ 31 mil | US$ 0,79 | HENGFU SMART | China |
| 10 | pampa-tibio-silo | Vitacura | 1 | 9.093 | US$ 27 mil | US$ 2,97 | GUANGDONG | China |
| 11 | notro-recto-plomo | Estación Central | 1 | 23.930 | US$ 26 mil | US$ 1,11 | SENBAO | China |
| 12 | remo-seco-yunque | Talagante | 5 | 4.738 | US$ 19 mil | US$ 3,93 | BENTER | Brasil |
| 13 | litre-sobrio-huerto | Las Condes | 1 | 5.060 | US$ 15 mil | US$ 2,93 | THREE OCEANS | China |
| 14 | clavo-liso-estaño | San Bernardo | 1 | 26.876 | US$ 15 mil | US$ 0,55 | J.S.W.A.S.L. | China |
| 15 | muelle-ágil-prensa | Cerro Navia | 1 | 11.370 | US$ 14 mil | US$ 1,19 | S.F.C.L | China |
| 16 | glaciar-frío-sílex | Los Sauces | 1 | 285 | US$ 4.281 | US$ 15,01 | YIWU | China |
| 17 | lenga-mojado-remo | Independencia | 2 | 1.112 | US$ 2.559 | US$ 2,30 | BLACKSTONE | China |
| 18 | arena-gris-bote | Quilicura | 4 | 254 | US$ 1.892 | US$ 7,45 | VOLVO | Suecia, Polonia, Alemania |
| 19 | teja-grave-canal | Concepción | 1 | 122 | US$ 1.508 | US$ 12,36 | F.G.C. | China |
| 20 | copihue-curvo-prensa | Temuco | 1 | 457 | US$ 1.334 | US$ 2,92 | KUKA | China |
| 21 | basalto-claro-sierra | Temuco | 1 | 245 | US$ 951 | US$ 3,88 | Z.S.H.C.L. | China |
| 22 | raulí-recto-bronce | Pudahuel | 1 | 29 | US$ 644 | US$ 22,48 | HAFETE | Alemania |
| 23 | volcán-dorado-vidrio | Las Condes | 1 | 195 | US$ 451 | US$ 2,32 | LATIN | China |
| 24 | bronce-dorado-grava | Santiago | 1 | 182 | US$ 388 | US$ 2,13 | LATIN | China |
| 25 | calafate-alto-calafate | Santiago | 1 | 164 | US$ 286 | US$ 1,74 | YIWU | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 552.322 | US$ 529 mil | US$ 0,96 |
| Brasil | 66.071 | US$ 159 mil | US$ 2,41 |
| Lituania | 51.428 | US$ 125 mil | US$ 2,43 |
| Argentina | 6.242 | US$ 40 mil | US$ 6,45 |
| Portugal | 987 | US$ 2.810 | US$ 2,85 |
| Alemania | 512 | US$ 2.730 | US$ 5,33 |
| Italia | 775 | US$ 2.517 | US$ 3,25 |
| Suecia | 110 | US$ 903 | US$ 8,18 |
| Polonia | 91 | US$ 519 | US$ 5,70 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 37 | US$ 582 mil |
| Valparaíso | 35 | US$ 219 mil |
| Monte Aymond | 5 | US$ 40 mil |
| Los Libertadores | 8 | US$ 19 mil |
| Lirquen | 1 | US$ 1.508 |
| Aerop. A.M. Benitez | 2 | US$ 682 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 15 | US$ 235 mil |
| MAERSK CHILE S.A. | 25 | US$ 111 mil |
| HAPAG LLOYD | 3 | US$ 72 mil |
| AD SHIPPING AGEN. DE CARGAS | 2 | US$ 67 mil |
| CMA CGM | 3 | US$ 61 mil |
| TRANSPORTES KONIG | 5 | US$ 40 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CAMA(SOMIER) SUDAMERICA-F DE 150X190X29CMS. DE USODOMESTICO | SUDAMERICA | 30.975 | US$ 71 mil | US$ 2,28 | Brasil |
| ESTRUCTURA POCKET H.S.H-F SOMIERES ARTICULOS DE CAMA | H.S.H | 43.443 | US$ 54 mil | US$ 1,25 | China |
| SOMIER J.S.W.A.S.L.-F 140 X 180 X 15 CM CON RESORTES. ARTICULOS DE CAM A | J.S.W.A.S.L. | 82.560 | US$ 45 mil | US$ 0,55 | China |
| BASE DE CAMA(SOMIER) SUDAMERICA-F DE 180X200X29CMS. DE USODOMESTICO | SUDAMERICA | 18.347 | US$ 43 mil | US$ 2,36 | Brasil |
| SOMIER H.S.H.CO-F 133X179X15 CMS DE RESOTES, ARTICULOS DE CAMA | H.S.H.CO | 26.100 | US$ 35 mil | US$ 1,33 | China |
| SOMIERES HENGFU SMART HOME CO.,LTD.-F CON SISTEMA DE RESORTES HELICO IDAL95X180X15/80X180X | HENGFU SMART HOME CO.,LTD. | 49.200 | US$ 32 mil | US$ 0,65 | China |
| COLCHON FOSHAN-F DE RESORTES DEUSO DOMESTICO | FOSHAN | 11.202 | US$ 32 mil | US$ 2,86 | China |
| ESTRUCTURA POCKET HSH-F DE RESORTES ARTICULOS DE CAMA | HSH | 23.917 | US$ 30 mil | US$ 1,25 | China |
| SOMIERES BEDTIME-F DE BASE COLCHON DE BASE 10 PULGADAS, PARA DORM ITORIOSDE 1 X 2 MTS | BEDTIME | 4.447 | US$ 29 mil | US$ 6,44 | Argentina |
| SOMIER J.S.T.A.S.L.-F 140X180X15CM DE METALDE USO DOMESTICO | J.S.T.A.S.L. | 27.029 | US$ 28 mil | US$ 1,02 | China |
| SOMIERES SENBAO-F DE METAL PARA LA FABRICACION DE COLCHON ES | SENBAO | 23.930 | US$ 26 mil | US$ 1,11 | China |
| BASE DE CAMA(SOMIER) SUDAMERICA-F DE 150X200X29CMS. DE USODOMESTICO | SUDAMERICA | 11.342 | US$ 25 mil | US$ 2,21 | Brasil |