Importador reconstruido · R-01271
adobe-gris-bote
Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 31 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 5,1 M
CIF 2022–2026
82
declaraciones
119
ítems
31
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 614 mil | 19 | 29 | 7 |
| 2023 | US$ 2,0 M | 26 | 31 | 10 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 27 | 45 | 9 |
| 2025 | US$ 804 mil | 10 | 14 | 5 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 713.604 kilos | US$ 3,5 M | US$ 4,91 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 278.938 kilos | US$ 1,3 M | US$ 4,71 por kilo |
| Equipos para preparar bebidas calientes o cocinar (no domésticos) | 352 unidades | US$ 239 mil | US$ 680 por unidad |
| Vajilla de porcelana | 9.108 kilos | US$ 67 mil | US$ 7,31 por kilo |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 83 kilos | US$ 4.295 | US$ 52,05 por kilo |
| Mantequilla | 943 kilos | US$ 3.174 | US$ 3,37 por kilo |
| Vasos de vidrio (otros) | 124 kilos | US$ 2.330 | US$ 18,85 por kilo |
| Menaje de hierro o acero (otros) | 179 kilos | US$ 1.603 | US$ 8,98 por kilo |
| Artículos de vidrio para mesa o cocina (otros) | 82 kilos | US$ 1.275 | US$ 15,62 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 166 kilos | US$ 764 | US$ 4,59 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 22 kilos | US$ 686 | US$ 31,04 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 108 kilos | US$ 356 | US$ 3,30 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| LA MONAPIZZA | 8 | US$ 893 mil |
| NEUTRAL | 8 | US$ 671 mil |
| CORLASA | 5 | US$ 602 mil |
| TREGAR | 4 | US$ 482 mil |
| SMART CHOICE | 4 | US$ 469 mil |
| NOAL | 5 | US$ 436 mil |
| SMARTCHOICE | 2 | US$ 263 mil |
| SYSCO fabricante | 11 | US$ 136 mil |
| SMART CHOISE | 1 | US$ 135 mil |
| SPINEL fabricante | 6 | US$ 126 mil |
| DELICE fabricante | 2 | US$ 125 mil |
| LA MONAPIZA | 1 | US$ 113 mil |
| WHLFIMP | 1 | US$ 111 mil |
| PAMPA | 1 | US$ 110 mil |
| ALBENIZ | 3 | US$ 79 mil |
| KRAFT | 1 | US$ 74 mil |
| WHOLESOME FARMS | 1 | US$ 67 mil |
| BLOCK AND BARREL | 1 | US$ 66 mil |
| KIMBO fabricante | 43 | US$ 61 mil |
| GLOMATRA fabricante | 3 | US$ 57 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 27 | US$ 3,0 M |
| Peru | 5 | US$ 657 mil |
| Estados Unidos de América | 5 | US$ 456 mil |
| Alemania | 4 | US$ 415 mil |
| Polonia | 2 | US$ 183 mil |
| Italia | 7 | US$ 129 mil |
| España | 4 | US$ 122 mil |
| China | 24 | US$ 76 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CAROT LTDA. | Carretero / terrestre | 8 |
| TTES. GENERALES CIA. LTDA. | Carretero / terrestre | 7 |
| WAN HAI LINES LTD. | Marítima | 4 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 7 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 2 |
Puerto de entrada: San Antonio (46), Los Libertadores (27), Valparaíso (8), Aerop. A.M. Benitez (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO FRESCO CORLASA MOZZARELLA PARA CONSUMO HUMANO | CORLASA | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 120.000 kilos | US$ 602 mil | US$ 5,01 |
| QUESO FRESCO LA MONAPIZZA MOZZARELLA PARA CONSUMO HUMANO | LA MONAPIZZA | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 120.000 kilos | US$ 561 mil | US$ 4,67 |
| QUESO FRESCO TREGAR MOZZARELLA PARA CONSUMO HUMANO | TREGAR | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 96.000 kilos | US$ 482 mil | US$ 5,02 |
| QUESO FRESCO SMART CHOICE MOZZARELLA PARA CONSUMO HUMANO | SMART CHOICE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 72.000 kilos | US$ 334 mil | US$ 4,65 |
| QUESO NEUTRAL 45% TENOR GRASO EN CAJAS CON 4 UNIDADES DE 3.5 KILOS, USO ALIMENTICIO | NEUTRAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 42.000 kilos | US$ 183 mil | US$ 4,35 |
| QUESO DE CREMA SMART CHOISE CAJA X 1.36KG APTO PARA CONSUMOHUMANO | SMART CHOISE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 25.263 kilos | US$ 135 mil | US$ 5,33 |
| QUESO DE CREMA SMART CHOICE CAJA DE 1.36 KG APTO PARA CONSUMO HUMANO | SMART CHOICE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 25.263 kilos | US$ 135 mil | US$ 5,33 |
| QUESO DE CREMA SMARTCHOICE 2111004890003 APTO PARA CONSUMO HUMANO | SMARTCHOICE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 25.263 kilos | US$ 135 mil | US$ 5,33 |
| QUESO DE CREMA SMARTCHOICE 1.36KG APTO PARA CONSUMO HUMANO | SMARTCHOICE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 25.263 kilos | US$ 128 mil | US$ 5,07 |
| QUESO DE CREMA DELICE-F 2111004890003 APTO PARA CONSUMO HUMANO | DELICE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 25.263 kilos | US$ 125 mil | US$ 4,95 |
| QUESO NEUTRAL GOUDA PARA CONSUMO HUMANO | NEUTRAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 23.432 kilos | US$ 120 mil | US$ 5,10 |
| QUESO GAUDA NOAL EN BARRA DE 3.7 KGS. APROXIMADOS PARA CONSUMO HUMANO | NOAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 24.000 kilos | US$ 118 mil | US$ 4,91 |