Importador reconstruido · R-00122
junco-curvo-ladrillo
Paine, Región Metropolitana de Santiago. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 28,9 M
CIF 2022–2026
1.715
declaraciones
2.010
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 9,7 M | 461 | 577 | 12 |
| 2023 | US$ 6,8 M | 482 | 552 | 12 |
| 2024 | US$ 5,4 M | 376 | 427 | 12 |
| 2025 | US$ 5,5 M | 325 | 371 | 12 |
| 2026 | US$ 1,5 M | 71 | 83 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Semilla de maíz para siembra | 842.130 kilos | US$ 23,4 M | US$ 27,74 por kilo |
| Semilla de maravilla (girasol) | 28.844 kilos | US$ 1,6 M | US$ 56,19 por kilo |
| Insecticidas | 19.403 kilos | US$ 708 mil | US$ 36,50 por kilo |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 26.125 kilos | US$ 623 mil | US$ 23,84 por kilo |
| Cosechadoras-trilladoras | 3 unidades | US$ 488 mil | US$ 162.511 por unidad |
| Semilla de soya para siembra | 59.239 kilos | US$ 468 mil | US$ 7,90 por kilo |
| Fungicidas | 3.995 kilos | US$ 287 mil | US$ 71,87 por kilo |
| Semilla de raps o canola | 5.312 kilos | US$ 234 mil | US$ 44,05 por kilo |
| Lámparas de techo y pared LED | 1.423 kilos | US$ 161 mil | US$ 113 por kilo |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 141 unidades | US$ 152 mil | US$ 1.077 por unidad |
| Sembradoras y plantadoras (otras) | 1 unidades | US$ 149 mil | US$ 149.185 por unidad |
| Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 3 unidades | US$ 132 mil | US$ 44.083 por unidad |
| Sembradoras de siembra directa | 1 unidades | US$ 125 mil | US$ 124.834 por unidad |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 2.209 kilos | US$ 78 mil | US$ 35,23 por kilo |
| Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 2.200 kilos | US$ 51 mil | US$ 23,28 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| PARENTAL | 653 | US$ 11,1 M |
| CONVENCIONAL | 217 | US$ 2,7 M |
| HIBRIDA | 26 | US$ 935 mil |
| TRANSGENICA | 25 | US$ 695 mil |
| HELIANTUS ANNUUS, HIBRIDAS | 31 | US$ 694 mil |
| INSIDE V-10170 | 2 | US$ 579 mil |
| DE SIEMBRA | 32 | US$ 546 mil |
| COMERCIAL | 5 | US$ 534 mil |
| DE MAIZ | 101 | US$ 479 mil |
| MOD.B620,COMPLETA CON SUS PARTES Y PIEZAS, COLOR AMARILLO/VERDE, ANO 2024, 245HP | 1 | US$ 456 mil |
| V5Y-P010 | 1 | US$ 411 mil |
| LIMPIA | 6 | US$ 406 mil |
| 1PBNE88 | 1 | US$ 328 mil |
| 14PLVT14-P020 | 1 | US$ 298 mil |
| TRANSGENICO | 6 | US$ 263 mil |
| DE PLASTICO | 26 | US$ 218 mil |
| DE MARAVILLA | 75 | US$ 211 mil |
| W3HES13681-00-305149 | 1 | US$ 193 mil |
| KIT | 5 | US$ 192 mil |
| SELECCIONADA | 2 | US$ 181 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 471 | US$ 11,1 M |
| Chile | 261 | US$ 3,7 M |
| Brasil | 87 | US$ 3,0 M |
| Francia | 174 | US$ 2,6 M |
| Mexico | 274 | US$ 2,5 M |
| Austria | 24 | US$ 2,1 M |
| Argentina | 42 | US$ 1,1 M |
| Sudafrica | 21 | US$ 612 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| LAN CHILE S.A. | Aéreo | 382 |
| LAN CHILE CARGO S.A. | Aéreo | 87 |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Aéreo | 84 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 16 |
| LAN CARGO S.A. | Aéreo | 146 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (1.665), San Antonio (28), Valparaíso (10), Arica (8)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLA DE MAIZPIONEER PARENTAL PARA SIEMBRA | PARENTAL | Semilla de maíz para siembra | 83.679 kilos | US$ 2,5 M | US$ 30,43 |
| SEMILLA DE MAIZPIONEER CONVENCIONAL PARA SIEMBRA | CONVENCIONAL | Semilla de maíz para siembra | 54.642 kilos | US$ 1,6 M | US$ 29,31 |
| SEMILLA DE MAIZPIONEER-F PARENTAL PARA LA SIEMBRA | PARENTAL | Semilla de maíz para siembra | 45.023 kilos | US$ 1,2 M | US$ 26,91 |
| SEMILLA DE MAIZP.O-F PARENTAL PARA USO AGRICOLA | PARENTAL | Semilla de maíz para siembra | 33.346 kilos | US$ 1,1 M | US$ 33,93 |
| SEMILLA DE MAIZPIONEER-F PARENTAL PARA USOAGRICOLA. | PARENTAL | Semilla de maíz para siembra | 30.758 kilos | US$ 979 mil | US$ 31,82 |
| SEMILLA DE MAIZPIONEER-F PARENTAL PARA SIEMBRA | PARENTAL | Semilla de maíz para siembra | 25.436 kilos | US$ 830 mil | US$ 32,63 |
| SEMILLAS DE MAIZPIONEER-F PARENTAL PARA LA SIEMBRA | PARENTAL | Semilla de maíz para siembra | 18.900 kilos | US$ 695 mil | US$ 36,77 |
| SEMILLA DE GIRASOLPIONEER HELIANTUS ANNUUS, HIBRIDAS PARA SIEMBRA | HELIANTUS ANNUUS, HIBRIDAS | Semilla de maravilla (girasol) | 11.144 kilos | US$ 694 mil | US$ 62,27 |
| SEMILLAS DE MAIZPIONEER-F HIBRIDA PARA LA SIEMBRA | HIBRIDA | Semilla de maíz para siembra | 21.140 kilos | US$ 682 mil | US$ 32,26 |
| INSECTICIDADUPONT INSIDE V-10170 PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS | INSIDE V-10170 | Insecticidas | 13.200 kilos | US$ 579 mil | US$ 43,90 |
| SEMILLA DE MAIZPIONEER-F CONVENCIONAL PARAUSO AGRICOLA. | CONVENCIONAL | Semilla de maíz para siembra | 16.502 kilos | US$ 541 mil | US$ 32,81 |
| SEMILLAS DE MAIZPIONEER PARENTAL PARA SIEMBRA. | PARENTAL | Semilla de maíz para siembra | 15.160 kilos | US$ 536 mil | US$ 35,38 |