Importador reconstruido · R-00366
sierra-azul-volcán
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 29,1 M
CIF en el período
309
declaraciones
399
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 1.610.527 kilos | US$ 7,4 M | US$ 4,62 por kilo |
| Raticidas y otros plaguicidas | 1.907.929 kilos | US$ 5,5 M | US$ 2,89 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 1.603.248 kilos | US$ 4,1 M | US$ 2,59 por kilo |
| Insecticidas | 203.905 kilos | US$ 3,3 M | US$ 16,01 por kilo |
| Fungicidas | 338.409 kilos | US$ 3,1 M | US$ 9,13 por kilo |
| Semilla de ballica (ryegrass) | 471.971 kilos | US$ 1,3 M | US$ 2,71 por kilo |
| Semilla de alfalfa | 155.960 kilos | US$ 1,0 M | US$ 6,65 por kilo |
| Fertilizantes NPK | 900.000 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,15 por kilo |
| Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 155.280 kilos | US$ 590 mil | US$ 3,80 por kilo |
| Semillas forrajeras (otras) | 178.572 kilos | US$ 563 mil | US$ 3,16 por kilo |
| Semillas de hortalizas | 980 kilos | US$ 430 mil | US$ 439 por kilo |
| Semilla de raps o canola | 29.475 kilos | US$ 426 mil | US$ 14,45 por kilo |
| Semilla de festuca | 21.780 kilos | US$ 112 mil | US$ 5,16 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 2.384 kilos | US$ 68 mil | US$ 28,55 por kilo |
| Semilla de trébol | 6.000 kilos | US$ 50 mil | US$ 8,35 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| PLAGUICIDA | 173 | US$ 14,8 M |
| LIPROVIT fabricante | 12 | US$ 1,7 M |
| FITORREGULADOR | 10 | US$ 1,6 M |
| PGG fabricante | 30 | US$ 1,5 M |
| FORAGE fabricante | 7 | US$ 1,0 M |
| SK fabricante | 9 | US$ 1,0 M |
| VETAGRO fabricante | 25 | US$ 911 mil |
| FEROMONA | 2 | US$ 709 mil |
| DEVENISH fabricante | 9 | US$ 570 mil |
| FUMIGANTE DE SUELO | 6 | US$ 499 mil |
| FUNGICIDA | 1 | US$ 495 mil |
| MANCOZEB 80% WP | 1 | US$ 466 mil |
| FITOREGULADOR | 5 | US$ 441 mil |
| BIOLCHIM fabricante | 5 | US$ 430 mil |
| DSV fabricante | 7 | US$ 426 mil |
| LOPROVIT | 1 | US$ 294 mil |
| FUNGOBACTERICIDA | 1 | US$ 221 mil |
| PANORA fabricante | 4 | US$ 200 mil |
| CHR HANSEN fabricante | 4 | US$ 187 mil |
| JOORDENS fabricante | 2 | US$ 180 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 86 | US$ 9,1 M |
| Estados Unidos de América | 26 | US$ 4,5 M |
| Argentina | 63 | US$ 4,3 M |
| Nueva Zelandia | 18 | US$ 2,2 M |
| Países Bajos | 8 | US$ 2,0 M |
| Italia | 18 | US$ 1,4 M |
| Malasia | 9 | US$ 1,0 M |
| Belgica | 10 | US$ 997 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 22 |
| ANDESMAR CARGAS CHILE SPA | Carretero / terrestre | 56 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | Marítima | 35 |
| MAERSK LINE | Marítima | 16 |
| ROTTERDAM OVERSEAS NETWORK | Marítima | 8 |
Puerto de entrada: San Antonio (93), Los Libertadores (69), Aerop. A.M. Benitez (54), Valparaíso (35)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| INSECTICIDA-ACARICIDA PLAGUICIDA YPF ULTRASPRAY ACEITE PARAFINICO 85.16% USO AGRICOLA | PLAGUICIDA | Raticidas y otros plaguicidas | 757.465 kilos | US$ 1,8 M | US$ 2,34 |
| REGULADOR DE CRECIMIENTO FITORREGULADOR HANGZHOU-F NEXUS 50SL CIANAMIDA HIDROGENADA 50 % E | FITORREGULADOR | Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 512.530 kilos | US$ 1,1 M | US$ 2,16 |
| HERBICIDA PLAGUICIDA HANGZHOU-F RANGO 75 WG MONOAMONIO DEGLIFOSATO 74.7% 10KN USO AGRICOLA | PLAGUICIDA | Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 230.000 kilos | US$ 782 mil | US$ 3,40 |
| ABONO MINERAL SK-F FERTICOTE FOREST(4M) 15-42-0 CON ELEMENTO FERTILIZANTE, NIT ROGENO, FOS | SK | Fertilizantes NPK | 650.000 kilos | US$ 748 mil | US$ 1,15 |
| INSECTICIDA FEROMONA PHEROBIO-F LOBESIA BOTRANA (7E,9Z)-7,9-DODECADIEN-1-OL ACETATE 73,5% | FEROMONA | Insecticidas | 12.090 kilos | US$ 709 mil | US$ 58,62 |
| INSECTICIDA-ACARICIDA PLAGUICIDA YPF ULTRASPRAY ACEITE PARAFINICO 85.16% USO AGRICOLA ENVA | PLAGUICIDA | Raticidas y otros plaguicidas | 276.012 kilos | US$ 608 mil | US$ 2,20 |
| HERBICIDA PLAGUICIDA HANGZHOU-F TANGO 24EC OXYFLUORFEN 24% 5LT. USO AGRICOLA | PLAGUICIDA | Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 66.235 kilos | US$ 567 mil | US$ 8,56 |
| HERBICIDA PLAGUICIDA HUALONG-F SPECTRO 33 EC PENDIMETALINA 33% 10 LTS | PLAGUICIDA | Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 110.081 kilos | US$ 550 mil | US$ 4,99 |
| TACORA 25 EW FUNGICIDA HIDROXIDO DE COBRE COSACO-F KOCIDE2000 53.8 P/P PARA USO AGRICOLA U | FUNGICIDA | Fungicidas | 60.000 kilos | US$ 495 mil | US$ 8,25 |
| INSECTICIDA PLAGUICIDA HUALONG-F DIAZINON 40 WP DIAZINON 40% 20 KG. | PLAGUICIDA | Insecticidas | 66.000 kilos | US$ 480 mil | US$ 7,28 |
| MANCOZEB 80% WP MANCOZEB 80% WP INDOFIL-F MANCOZEB 80% POLVOS SACOS DE 25 KILOS, DE USO AG | MANCOZEB 80% WP | Fungicidas | 133.000 kilos | US$ 466 mil | US$ 3,50 |
| SEMILLA DE ALFALFA FORAGE-F WL985HQ FORRAJERA, PARA LA SIEMBRA | FORAGE | Semilla de alfalfa | 60.000 kilos | US$ 448 mil | US$ 7,47 |