Importador reconstruido · R-00513
viga-nuevo-valle
Paine, Región Metropolitana de Santiago. Activo 47 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta, estimada por el algoritmo (qué significa).
US$ 6,8 M
CIF 2022–2026
310
declaraciones
1.348
ítems
47
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,4 M | 60 | 236 | 11 |
| 2023 | US$ 1,6 M | 70 | 305 | 10 |
| 2024 | US$ 996 mil | 61 | 221 | 9 |
| 2025 | US$ 1,2 M | 82 | 455 | 12 |
| 2026 | US$ 643 mil | 37 | 131 | 5 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de cosechadoras y segadoras | 36.954 kilos | US$ 2,3 M | US$ 61,05 por kilo |
| Cosechadoras (otras) | 18 unidades | US$ 2,0 M | US$ 110.546 por unidad |
| Cosechadoras-trilladoras | 2 unidades | US$ 325 mil | US$ 162.399 por unidad |
| Máquinas agrícolas y forestales (otras) | 29 unidades | US$ 304 mil | US$ 10.496 por unidad |
| Rastras, cultivadores, escarificadores (otros) | 35 unidades | US$ 285 mil | US$ 8.156 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 3.710 kilos | US$ 220 mil | US$ 59,17 por kilo |
| Partes de bombas | 3.670 kilos | US$ 213 mil | US$ 57,92 por kilo |
| Máquinas para preparar el suelo (otras) | 30 unidades | US$ 181 mil | US$ 6.049 por unidad |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 8.973 kilos | US$ 164 mil | US$ 18,25 por kilo |
| Baterías de ion litio | 291 unidades | US$ 163 mil | US$ 560 por unidad |
| Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 10 unidades | US$ 146 mil | US$ 14.600 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 99 unidades | US$ 124 mil | US$ 1.250 por unidad |
| Motosierras | 121 unidades | US$ 91 mil | US$ 752 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 1.234 kilos | US$ 87 mil | US$ 70,79 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 644 unidades | US$ 52 mil | US$ 79,99 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| PELLENC fabricante | 1.112 | US$ 5,3 M |
| DAVID fabricante | 36 | US$ 307 mil |
| OPTIMUM | 1 | US$ 274 mil |
| ID DAVID fabricante | 38 | US$ 215 mil |
| PELLENC - F | 8 | US$ 212 mil |
| IDDAVID fabricante | 13 | US$ 158 mil |
| DELOULE fabricante | 10 | US$ 97 mil |
| PELLENC SAS fabricante | 50 | US$ 87 mil |
| PERA PELLENC fabricante | 7 | US$ 37 mil |
| PERA fabricante | 11 | US$ 34 mil |
| PERA-PELLENC fabricante | 13 | US$ 32 mil |
| CALVET fabricante | 7 | US$ 23 mil |
| PELLECNC fabricante | 4 | US$ 21 mil |
| ROTOR | 5 | US$ 17 mil |
| ESTATOR | 5 | US$ 10 mil |
| PELLENEC fabricante | 1 | US$ 4.929 |
| PELLEN fabricante | 2 | US$ 3.720 |
| PELLNC fabricante | 1 | US$ 2.986 |
| ID-DAVID fabricante | 2 | US$ 2.510 |
| ESTATOR DE BOMBA | 1 | US$ 2.032 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Francia | 177 | US$ 4,7 M |
| España | 20 | US$ 785 mil |
| Belgica | 6 | US$ 508 mil |
| China | 64 | US$ 352 mil |
| Portugal | 3 | US$ 335 mil |
| No informado | 14 | US$ 50 mil |
| Reino Unido | 5 | US$ 32 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 13 | US$ 27 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CMA CGM | Marítima | 30 |
| HAPAG-LLOYD | Marítima | 18 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | Marítima | 8 |
| ANDES INTEGRACION LOGISTICA | Marítima | 8 |
| ANDES LOGISTIC LTDA | Marítima | 11 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (207), San Antonio (88), Valparaíso (15)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINA PARA VENDIMIAR PELLENC OPTIMIUM XL 60 CON MOTOR DE POTENCIA DE 173 KW | PELLENC | Cosechadoras (otras) | 2 unidades | US$ 278 mil | US$ 139.058 |
| MAQUINA RECOLECTORA OLEAGINOSA OPTIMUM XXL80 USO AGRICOLA | OPTIMUM | Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 274 mil | US$ 274.389 |
| MAQUINA COSECHADORA PELLENC-F OPTIMUM L.10 COMPLETA CON ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO | PELLENC | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 220 mil | US$ 220.402 |
| MAQUINA PARA VENDIMIAR PELLENC SMART XL CON MOTOR DE POTENC IA DE 130 KW | PELLENC | Cosechadoras (otras) | 2 unidades | US$ 199 mil | US$ 99.683 |
| ARBOL BAJO PELLENC-F STD CUADRADO 15 PARTE PARA MAQUINA AGRICOLA | PELLENC | Partes de cosechadoras y segadoras | 2.351 kilos | US$ 186 mil | US$ 79,26 |
| BRAZOS RECOLECTORES PELLENC - F STD 4072836 PARA USO EN MAQUINA AGRICOLA | PELLENC - F | Partes de cosechadoras y segadoras | 2.853 kilos | US$ 167 mil | US$ 58,48 |
| CINTA PELLENC-F SP11 PARA MAQUINA AGRICOLA | PELLENC | Partes de cosechadoras y segadoras | 1.933 kilos | US$ 154 mil | US$ 79,70 |
| MAQUINA PARA VENDIMIA PELLENC PORTEUR OPTIMUN XL40 COMPLETA, USO AGRICOLA | PELLENC | Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 138 mil | US$ 137.518 |
| MAQUINA PARA VENDIMIAR PELLENC OPTIMIUM XL 40 CON MOTOR DEPOTENCIA DE 130 KW COMPLETO CON | PELLENC | Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 130 mil | US$ 130.496 |
| MAQUINA PARA VENDIMIA PELLENC PORTEUR OPTIMUM L.8 COMPLETAUSO AGRICOLA | PELLENC | Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 113 mil | US$ 113.339 |
| COSECHADORAS PELLENC LINE 70 SP2 PARA UVAS | PELLENC | Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 109 mil | US$ 109.041 |
| MAQUINA PARA VENDIMIA PELLENC TETE DE RECOLTE EASY SMART XLSP2 COMPLETA, USO AGRICOLA | PELLENC | Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 108 mil | US$ 108.213 |