Importador reconstruido · R-02754
alerce-alto-faro
Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 14 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 17,9 M
CIF 2022–2026
242
declaraciones
283
ítems
14
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 16,6 M | 227 | 264 | 12 |
| 2023 | US$ 1,2 M | 14 | 17 | 1 |
| 2025 | US$ 41 mil | 1 | 2 | 1 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Queso rallado o en polvo | 1.313.292 kilos | US$ 8,0 M | US$ 6,11 por kilo |
| Queso fundido | 939.123 kilos | US$ 5,1 M | US$ 5,42 por kilo |
| Juguetes | 181.164 kilos | US$ 3,5 M | US$ 19,14 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 142.731 kilos | US$ 788 mil | US$ 5,52 por kilo |
| Maíz grano (no semilla) | 462.570 kilos | US$ 334 mil | US$ 0,72 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 6.586 kilos | US$ 102 mil | US$ 15,54 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 8.064 unidades | US$ 49 mil | US$ 6,05 por unidad |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 4.216 kilos | US$ 30 mil | US$ 7,06 por kilo |
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 392 kilos | US$ 15 mil | US$ 38,19 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 516 kilos | US$ 12 mil | US$ 22,52 por kilo |
| Menaje de hierro o acero (otros) | 425 kilos | US$ 8.127 | US$ 19,12 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 191 kilos | US$ 996 | US$ 5,20 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| BLUE LINE fabricante | 122 | US$ 6,9 M |
| IPL fabricante | 26 | US$ 2,9 M |
| POLENGHI | 25 | US$ 2,7 M |
| POLENGUI | 15 | US$ 1,5 M |
| LITTLE CAESARS | 20 | US$ 1,4 M |
| BONPROLE fabricante | 11 | US$ 1,1 M |
| IPL LATIN AMERICA fabricante | 6 | US$ 247 mil |
| INTERTEK fabricante | 2 | US$ 219 mil |
| SCHREIBER fabricante | 2 | US$ 163 mil |
| ATEC fabricante | 26 | US$ 158 mil |
| POPAR GOLD | 4 | US$ 157 mil |
| B.L. fabricante | 1 | US$ 105 mil |
| LITTE CAESARS | 1 | US$ 105 mil |
| IPL LATIN fabricante | 1 | US$ 103 mil |
| POPCORN | 4 | US$ 97 mil |
| POR ARGENTINA | 1 | US$ 40 mil |
| IPLF | 1 | US$ 36 mil |
| POP fabricante | 1 | US$ 21 mil |
| POP ARGENTINA | 1 | US$ 19 mil |
| AXIS fabricante | 6 | US$ 17 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 144 | US$ 8,7 M |
| Uruguay | 43 | US$ 5,2 M |
| China | 28 | US$ 3,1 M |
| Vietnam | 4 | US$ 374 mil |
| Argentina | 15 | US$ 345 mil |
| Brasil | 2 | US$ 145 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 3 | US$ 24 mil |
| Sri Lanka | 3 | US$ 756 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAMBURG SUD | Marítima | 147 |
| FALERO CARGO SA | Carretero / terrestre | 22 |
| FALERO CARGA S.A. | Carretero / terrestre | 19 |
| MAERSK LINE | Marítima | 15 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 8 |
Puerto de entrada: San Antonio (139), Los Libertadores (59), Valparaíso (43), Aerop. A.M. Benitez (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO BLUE LINE-F RALLADO MEZCLA PARA CONSUMO HUMANO | BLUE LINE | Queso rallado o en polvo | 961.137 kilos | US$ 5,8 M | US$ 6,02 |
| QUESO POLENGUI SABOR CHEDDAR PROCESADO PASTEURIZADO PARA CONSUMO HUMANO | POLENGUI | Queso fundido | 158.930 kilos | US$ 915 mil | US$ 5,76 |
| QUESO LITTLE CAESARS IQF RALLADO PARA CONSUMO HUMANO | LITTLE CAESARS | Queso rallado o en polvo | 135.461 kilos | US$ 854 mil | US$ 6,31 |
| QUESO POLENGHI FUNDIDO PROCESADO PASTEURIZADO SABOR CHEDDARPARA CONSUMO HUMANO | POLENGHI | Queso fundido | 136.704 kilos | US$ 729 mil | US$ 5,33 |
| QUESO FUNDIDO POLENGUI SABOR CHEDDAR PROCESADO PASTEURIZADOEN CAJAS | POLENGUI | Queso fundido | 91.197 kilos | US$ 441 mil | US$ 4,83 |
| JIRAFA IPL-F SAFARI PARA ENTRETENCION INFANTIL | IPL | Juguetes | 12.002 kilos | US$ 376 mil | US$ 31,36 |
| QUESO POLENGHI CHEDDAR PROCESADO PASTEURIZADO PARA CONSUMOHUMANO | POLENGHI | Queso fundido | 64.667 kilos | US$ 373 mil | US$ 5,76 |
| QUESO BLUE LINE-F DE HEBRA PROCESADO PASTEURIZADO PARA CONSUMO HUMANO | BLUE LINE | Queso fundido | 55.590 kilos | US$ 370 mil | US$ 6,65 |
| CAJITA FELIZ IPL-F 16719012 PARA ENTRETENCION INFANTIL | IPL | Juguetes | 18.705 kilos | US$ 329 mil | US$ 17,57 |
| QUESO POLENGHI SABOR CHEDDAR PROCESADO PASTEURIZADO PARA CONSUMO HUMANO | POLENGHI | Queso fundido | 44.201 kilos | US$ 255 mil | US$ 5,78 |
| QUESO POLENGHI PROCESADO PASTEURIZADO SABOR CHEDDAR PARA CONSUMO HUMANO | POLENGHI | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 42.385 kilos | US$ 245 mil | US$ 5,77 |
| QUESO PROCESADO POLENGHI CHEDDAR PASTEURIZADO PARA CONSUMOHUMANO | POLENGHI | Queso fundido | 45.871 kilos | US$ 240 mil | US$ 5,24 |