Importador reconstruido · R-00619
ladrillo-ronco-timón
Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 44 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta, estimada por el algoritmo (qué significa).
US$ 16,2 M
CIF 2022–2026
216
declaraciones
1.119
ítems
44
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,6 M | 48 | 315 | 11 |
| 2023 | US$ 4,2 M | 57 | 352 | 11 |
| 2024 | US$ 4,1 M | 65 | 280 | 12 |
| 2025 | US$ 3,3 M | 46 | 172 | 10 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Juguetes | 698.993 kilos | US$ 13,1 M | US$ 18,80 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 161.639 kilos | US$ 2,0 M | US$ 12,63 por kilo |
| Vajilla de cerámica | 218.245 kilos | US$ 718 mil | US$ 3,29 por kilo |
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 8.694 kilos | US$ 153 mil | US$ 17,54 por kilo |
| Vasos de vidrio (otros) | 5.530 kilos | US$ 79 mil | US$ 14,37 por kilo |
| Muebles de plástico | 3.173 kilos | US$ 37 mil | US$ 11,56 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 2.750 kilos | US$ 28 mil | US$ 10,33 por kilo |
| Bicicletas | 300 unidades | US$ 6.571 | US$ 21,90 por unidad |
| Menaje de acero esmaltado | 567 kilos | US$ 6.053 | US$ 10,68 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 223 kilos | US$ 3.354 | US$ 15,04 por kilo |
| Raticidas y otros plaguicidas | 5 kilos | US$ 66 | US$ 12,63 por kilo |
| Partes de electrodomésticos con motor | 2 kilos | US$ 28 | US$ 12,63 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| JAKKS fabricante | 205 | US$ 3,7 M |
| IMC TOYS fabricante | 70 | US$ 2,2 M |
| STOR fabricante | 198 | US$ 2,2 M |
| DONGGUAN RUIXING TOYS fabricante | 99 | US$ 2,0 M |
| JUST PLAY fabricante | 36 | US$ 1,1 M |
| JAZWARES fabricante | 64 | US$ 743 mil |
| PLAYMOBIL | 89 | US$ 434 mil |
| DONGGUAN HUAWANG fabricante | 32 | US$ 391 mil |
| INTEK fabricante | 25 | US$ 334 mil |
| LILING SHENGHUA fabricante | 29 | US$ 309 mil |
| DONGGUAN RUIXING fabricante | 19 | US$ 298 mil |
| HTI TOYS fabricante | 28 | US$ 239 mil |
| DONGGUAN fabricante | 5 | US$ 179 mil |
| DISGUISE fabricante | 12 | US$ 166 mil |
| ARTSANA fabricante | 39 | US$ 163 mil |
| WOW! STUFF | 3 | US$ 163 mil |
| NINGBO ROYALART fabricante | 14 | US$ 162 mil |
| HEADSTART fabricante | 8 | US$ 151 mil |
| CHANGSHA KIDDO KIDS fabricante | 16 | US$ 129 mil |
| WOWWEE fabricante | 11 | US$ 127 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 190 | US$ 15,0 M |
| Vietnam | 1 | US$ 330 mil |
| India | 3 | US$ 229 mil |
| Alemania | 3 | US$ 173 mil |
| Malta | 1 | US$ 144 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 7 | US$ 118 mil |
| Italia | 6 | US$ 113 mil |
| Thailandia | 4 | US$ 58 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| LEADWAY CONTAINER LINE | Marítima | 207 |
| BCUBE CONNECT SRL | Marítima | 3 |
| HANSEATIC CONTAINER LINE | Marítima | 2 |
| LOGWIN AIR + OCEAN CHINA LTD. | Aéreo | 2 |
| DELTA AIRLINES | Aéreo | 1 |
Puerto de entrada: San Antonio (172), Valparaíso (39), Aerop. A.M. Benitez (4), Lirquen (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| PELUCHES DONGGUAN RUIXING TOYS-F DS81280 STICH,ESTILO KAWAIIDE 30CM.L/DEMAS JUGUETES RE LL | DONGGUAN RUIXING TOYS | Juguetes | 38.404 kilos | US$ 354 mil | US$ 9,22 |
| VASOS PLASTICOS STOR-F 74869 STITCH FLOWERS,FIGURA 3D ,CAP.360 ML.VAJILLA Y DEMAS AR TICUL | STOR | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 22.120 kilos | US$ 325 mil | US$ 14,68 |
| PLAYSET DE JUGUETES JUST PLAY-F 46270 FIGURAS LILO STITCH L/DEMAS JUGUETES DE PLASTICO,L / | JUST PLAY | Juguetes | 5.705 kilos | US$ 211 mil | US$ 36,95 |
| MUNECAS IMC TOYS-F BF904323,BEBES LLORONES,SERIES 1 KRISTAL,ARTICULADAS DE PLASTICO,P/ENTR | IMC TOYS | Juguetes | 3.778 kilos | US$ 208 mil | US$ 54,93 |
| PELUCHES DONGGUAN RUIXING TOYS-F DS83642 KAWAII, SENTADO DE 30C M.L/DEMAS JUGUETES RELLENO | DONGGUAN RUIXING TOYS | Juguetes | 24.566 kilos | US$ 206 mil | US$ 8,37 |
| FIGURAS DE ACCION WOW! STUFF SPIDERMAN,CON ACCESORIOS,A PILAS AA L/DEMAS JUGUETES PLASTICO | WOW! STUFF | Juguetes | 6.505 kilos | US$ 154 mil | US$ 23,60 |
| VASOS PLASTICOS STOR-F 10617 STITCH DRAWING DR, FIGUR A 3D,CAP.360 ML.VAJILLA Y DEMA S ART | STOR | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 10.354 kilos | US$ 148 mil | US$ 14,25 |
| VASOS PLASTICOS STOR-F 50666,BLUEY,3D FIGURA,CAP.360M LVAJILLA Y DEMAS ARTICULOS P/E L SER | STOR | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 7.653 kilos | US$ 140 mil | US$ 18,27 |
| VASOS PLASTICOS STOR-F BLUEY DR,FIGURA 3D,CAP.360ML. VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS P/EL SERVIC | STOR | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 7.417 kilos | US$ 134 mil | US$ 18,11 |
| PELUCHES DONGGUAN RUIXING TOYS-F DS83390 STITCH PIE GRANDE, DE 30CM.L/DEMAS JUGUETES RELLE | DONGGUAN RUIXING TOYS | Juguetes | 13.848 kilos | US$ 134 mil | US$ 9,67 |
| MUNECAS IMC TOYS-F CB80997,BEBES LLORONES DRESSY ASST3,PILAS2AAA DE PLASTICOS,P/ENTRETENCI | IMC TOYS | Juguetes | 4.127 kilos | US$ 129 mil | US$ 31,34 |
| FIGURAS DE JUGUETE JUST PLAY-F 46267 STITCH,MINI FIGURAS,PAC K DE 5L/DEMAS JUGUETES P/ENTR | JUST PLAY | Juguetes | 3.874 kilos | US$ 115 mil | US$ 29,73 |